Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $258.32 B | $227.50 | 0.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | $243.52 B | $11.13 | 0.00% | ๐จ๐ณ China | ||
3 | ![]() | $194.45 B | $27.00 | 0.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | $175.77 B | $35.44 | 0.82% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
5 | ![]() | $172.48 B | $40.91 | 0.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | $139.59 B | $22.09 | 1.50% | ๐ฎ๐ณ India | ||
7 | ![]() | $129.29 B | $34.63 | 0.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | $107.90 B | $75.75 | 5.00% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
9 | ![]() | $105.13 B | $224.59 | 0.69% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | $93.18 B | $0.73 | 1.23% | ๐จ๐ณ China | ||
11 | ![]() | $84.21 B | $1.02 | 0.33% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
12 | ![]() | $66.11 B | $16.62 | 0.33% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
13 | ![]() | $56.61 B | $11.12 | 0.00% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
14 | ![]() | $53.69 B | $3.25 | 0.00% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
15 | ![]() | $52.39 B | $17.28 | 0.46% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
16 | ![]() | $52.38 B | $383.44 | 0.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | $45.55 B | $104.62 | 0.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $44.27 B | $5.09 | 1.74% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
19 | ![]() | $41.39 B | $15.43 | 0.34% | ๐ซ๐ท France | ||
20 | ![]() | $36.93 B | $3.24 | 0.00% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
21 | ![]() | $36.78 B | $698.22 | 0.18% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
22 | ![]() | $36.57 B | $1.20 | 1.52% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
23 | ![]() | $34.21 B | $44.10 | 0.72% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
24 | ![]() | $29.86 B | $5.22 | 1.54% | ๐ช๐ธ Spain | ||
25 | ![]() | $27.36 B | $1.55 | 1.84% | ๐จ๐ณ China | ||
26 | ![]() | $27.02 B | $9.09 | 0.68% | ๐น๐ญ Thailand | ||
27 | ![]() | $26.80 B | $10.99 | 0.46% | ๐ฌ๐ง UK | ||
28 | ![]() | $26.31 B | $38.32 | 0.98% | ๐ช๐ธ Spain | ||
29 | ![]() | $26.01 B | $2.67 | 0.25% | ๐ฌ๐ง UK | ||
30 | ![]() | $25.12 B | $233.83 | 0.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | $24.71 B | $16.24 | 0.73% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
32 | ![]() | $23.89 B | $6.24 | 0.82% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
33 | ![]() | $22.00 B | $23.78 | 1.31% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
34 | ![]() | $21.97 B | $16.07 | 1.12% | ๐ณ๐ด Norway | ||
35 | ![]() | $21.67 B | $4.77 | 0.90% | ๐จ๐ณ China | ||
36 | ![]() | $18.92 B | $55.94 | 2.63% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | $18.80 B | $4.79 | 0.69% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
38 | ![]() | $18.08 B | $11.17 | 0.62% | ๐ง๐ท Brazil | ||
39 | ![]() | $17.97 B | $32.77 | 1.03% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
40 | ![]() | $16.82 B | $16.98 | 0.12% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
41 | ![]() | $15.64 B | $8.08 | 1.66% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
42 | ![]() | $14.91 B | $8.26 | 0.21% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
43 | ![]() | $14.63 B | $3.61 | 4.17% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
44 | ![]() | $12.50 B | $15.49 | 0.69% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
45 | ![]() | $12.43 B | $4.69 | 0.70% | ๐ฎ๐ณ India | ||
46 | ![]() | $12.19 B | $2.68 | 0.41% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
47 | ![]() | $12.10 B | $1.60 | 0.79% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
48 | ![]() | $11.99 B | $84.85 | 0.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
49 | ![]() | $11.85 B | $0.34 | 0.91% | ๐น๐ญ Thailand | ||
50 | ![]() | $11.64 B | $2.76 | 0.41% | ๐จ๐ณ China | ||
51 | ![]() | $11.30 B | $3.48 | 1.20% | ๐ถ๐ฆ Qatar | ||
52 | ![]() | $11.22 B | $12.14 | 0.39% | ๐ฎ๐น Italy | ||
53 | ![]() | $10.92 B | $3.61 | 0.47% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
54 | ![]() | $10.63 B | $20.83 | 0.44% | ๐ฎ๐ณ India | ||
55 | ![]() | $10.62 B | $0.91 | 0.78% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
56 | ![]() | $10.59 B | $0.47 | 0.35% | ๐ฎ๐น Italy | ||
57 | ![]() | $10.59 B | $15.49 | 1.56% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
58 | ![]() | $10.29 B | $3.21 | 0.17% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
59 | ![]() | $10.17 B | $20.89 | 0.43% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
60 | ![]() | $10.12 B | $2.81 | 0.24% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
61 | ![]() | $9.72 B | $0.08972 | 0.52% | ๐ฎ๐ณ India | ||
62 | ![]() | $9.25 B | $2.54 | 0.11% | ๐ฌ๐ง UK | ||
63 | ![]() | $9.24 B | $36.93 | 0.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | $8.91 B | $18.33 | 1.24% | ๐ง๐ท Brazil | ||
65 | ![]() | $8.71 B | $53.15 | 1.64% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
66 | ![]() | $8.70 B | $159.70 | 4.24% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
67 | ![]() | $8.61 B | $22.28 | 0.49% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
68 | ![]() | $8.30 B | $28.90 | 0.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
69 | ![]() | $8.13 B | $0.57 | 0.27% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
70 | ![]() | $7.95 B | $23.53 | 0.43% | ๐บ๐ธ USA | ||
71 | ![]() | $7.63 B | $11.23 | 0.31% | ๐ฆ๐น Austria | ||
72 | ![]() | $7.50 B | $9.80 | 2.15% | ๐ฌ๐ง UK | ||
73 | ![]() | $7.48 B | $17.80 | 1.60% | ๐ฌ๐ท Greece | ||
74 | ![]() | $7.25 B | $1,676 | 1.59% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
75 | ![]() | $6.83 B | $3.68 | 0.90% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $6.77 B | $28.79 | 0.83% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
77 | ![]() | $6.57 B | $0.84 | 0.56% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
78 | ![]() | $6.54 B | $39.19 | 0.13% | ๐ฑ๐บ Luxembourg | ||
79 | ![]() | $6.06 B | $1.58 | 0.30% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
80 | ![]() | $5.95 B | $20.50 | 1.86% | ๐ฎ๐ณ India | ||
81 | ![]() | $5.84 B | $225.22 | 1.87% | ๐บ๐ธ USA | ||
82 | ![]() | $5.82 B | $68.54 | 0.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
83 | ![]() | $5.70 B | $34.05 | 4.64% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
84 | ![]() | $5.67 B | $0.73 | 0.88% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
85 | ![]() | $5.48 B | $0.60 | 0.78% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
86 | ![]() | $5.36 B | $1.94 | 1.39% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
87 | ![]() | $5.29 B | $2.60 | 0.93% | ๐ท๐บ Russia | ||
88 | ![]() | $5.22 B | $1.71 | 0.00% | ๐ฎ๐ณ India | ||
89 | ![]() | $5.12 B | $1.41 | 0.52% | ๐น๐ท Turkey | ||
90 | ![]() | $5.09 B | $5.78 | 0.09% | ๐น๐ท Turkey | ||
91 | ![]() | $4.98 B | $28.81 | 0.24% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
92 | ![]() | $4.73 B | $21.93 | 0.72% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
93 | ![]() | $4.65 B | $0.14 | 3.98% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
94 | ![]() | $4.48 B | $4.38 | 0.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | $4.24 B | $37.16 | 1.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
96 | ![]() | $4.05 B | $56.41 | 0.88% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
97 | ![]() | $3.86 B | $32.15 | 0.15% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
98 | ![]() | $3.82 B | $21.58 | 0.11% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
99 | ![]() | $3.55 B | $50.78 | 0.22% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
100 | ![]() | $3.54 B | $28.04 | 0.85% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest telecommunication companies by market capitalization. Only the top telecommunication companies are shown in this list and telecommunication companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.
The market capitalization sometimes referred as Marketcap, is the value of a publicly listed company.
In most cases it can be easily calculated by multiplying the share price with the amount of outstanding shares.
CompaniesMarketCap is not associated in any way with CoinMarketCap.com
Stock prices are delayed, the delay can range from a few minutes to several hours.
Company logos are from the CompaniesLogo.com logo database and belong to their respective copyright holders. Companies Marketcap displays them for editorial purposes only.
ยฉ 2025 CompaniesMarketcap.com