Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $175.91 B | $282.44 | 0.09% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
2 | ![]() | $155.34 B | $275.82 | 1.08% | ๐ซ๐ท France | ||
3 | ![]() | $142.54 B | $37.06 | 0.60% | ๐ฎ๐ณ India | ||
4 | ![]() | $122.50 B | $301.79 | 0.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | $104.36 B | $212.28 | 0.59% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | $96.80 B | $52.90 | 1.07% | ๐ฌ๐ง UK | ||
7 | ![]() | $77.67 B | $54.36 | 0.42% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
8 | ![]() | $76.89 B | $356.11 | 0.42% | ๐ฌ๐ง UK | ||
9 | ![]() | $75.47 B | $18.21 | 1.41% | ๐ฎ๐ณ India | ||
10 | ![]() | $53.99 B | $17.99 | 0.32% | ๐ฎ๐ณ India | ||
11 | ![]() | $51.68 B | $143.46 | 0.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | $42.23 B | $301.90 | 0.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | $38.64 B | $21.75 | 0.89% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
14 | ![]() | $37.36 B | $26.65 | 0.00% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
15 | ![]() | $37.30 B | $75.68 | 0.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | $32.20 B | $63.60 | 2.77% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
17 | ![]() | $31.41 B | $3.00 | 1.96% | ๐ฎ๐ณ India | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $29.40 B | $99.67 | 0.99% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | $28.75 B | $160.44 | 0.15% | ๐ซ๐ท France | ||
20 | ![]() | $28.08 B | $239.11 | 0.81% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | $27.78 B | $160.63 | 1.60% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | $27.47 B | $210.56 | 1.17% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
23 | ![]() | $27.35 B | $355.40 | 1.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | $26.16 B | $97.81 | 0.24% | ๐ซ๐ท France | ||
25 | ![]() | $23.94 B | $199.61 | 1.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
26 | ![]() | $22.40 B | $99.51 | 0.91% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
27 | ![]() | $20.84 B | $36.43 | 0.46% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
28 | ![]() | $20.24 B | $104.27 | 0.36% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
29 | ![]() | $18.17 B | $59.53 | 1.36% | ๐ฎ๐ณ India | ||
30 | ![]() | $16.66 B | $138.67 | 0.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | $16.54 B | $17.99 | 0.95% | ๐ฎ๐ณ India | ||
32 | ![]() | $14.51 B | $32.50 | 0.65% | ๐ซ๐ท France | ||
33 | ![]() | $14.49 B | $21.63 | 0.73% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | $14.08 B | $70.23 | 0.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
35 | ![]() | $13.76 B | $71.06 | 0.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | $13.56 B | $109.33 | 0.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | $12.82 B | $111.99 | 0.83% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
38 | ![]() | $12.41 B | $71.38 | 0.24% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
39 | ![]() | $11.54 B | $298.52 | 0.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | $10.74 B | $6.04 | 0.91% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
41 | ![]() | $10.61 B | $482.92 | 0.69% | ๐บ๐ธ USA | ||
42 | ![]() | $10.58 B | $64.45 | 0.96% | ๐ฎ๐ณ India | ||
43 | ![]() | $10.30 B | $65.60 | 0.16% | ๐ฌ๐ง UK | ||
44 | ![]() | $10.05 B | $38.17 | 0.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | $9.90 B | $3.46 | 0.68% | ๐จ๐ณ China | ||
46 | ![]() | $9.38 B | $29.84 | 0.63% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
47 | ![]() | $9.33 B | $164.70 | 0.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | $9.25 B | $54.97 | 1.07% | ๐ซ๐ท France | ||
49 | ![]() | $8.96 B | $292.66 | 0.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
50 | ![]() | $8.70 B | $49.66 | 1.57% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
51 | ![]() | $8.63 B | $55.76 | 2.00% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
52 | ![]() | $7.92 B | $45.17 | 0.62% | ๐ช๐ธ Spain | ||
53 | ![]() | $7.62 B | $7.80 | 2.47% | ๐จ๐ณ China | ||
54 | ![]() | $7.52 B | $21.60 | 0.32% | ๐ฎ๐ณ India | ||
55 | ![]() | $7.42 B | $55.44 | 0.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | $7.42 B | $256.58 | 0.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | $7.36 B | $19.25 | 0.90% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
58 | ![]() | $7.13 B | $31.15 | 0.75% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
59 | ![]() | $7.09 B | $4.82 | 0.79% | ๐ป๐ณ Vietnam | ||
60 | ![]() | $6.92 B | $42.54 | 0.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
61 | ![]() | $6.81 B | $28.84 | 2.39% | ๐ซ๐ท France | ||
62 | ![]() | $6.33 B | $32.91 | 0.40% | ๐ฎ๐ณ India | ||
63 | ![]() | $6.15 B | $165.16 | 0.98% | ๐ฎ๐น Italy | ||
64 | ![]() | $6.14 B | $25.24 | 1.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | $6.03 B | $15.92 | 3.45% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
66 | ![]() | $5.84 B | $100.28 | 0.30% | ๐ซ๐ท France | ||
67 | ![]() | $5.72 B | $45.48 | 1.40% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
68 | ![]() | $5.65 B | $15.84 | 0.66% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
69 | ![]() | $5.63 B | $164.24 | 1.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
70 | ![]() | $5.42 B | $32.40 | 1.49% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
71 | ![]() | $5.31 B | $113.42 | 0.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
72 | ![]() | $4.99 B | $73.14 | 1.51% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
73 | ![]() | $4.87 B | $171.82 | 0.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
74 | ![]() | $4.59 B | $235.17 | 1.00% | ๐ซ๐ท France | ||
75 | ![]() | $4.45 B | $139.39 | 1.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $4.43 B | $49.57 | 1.75% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
77 | ![]() | $4.33 B | $1.93 | 1.10% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
78 | ![]() | $4.27 B | $41.86 | 0.69% | ๐บ๐ธ USA | ||
79 | ![]() | $4.06 B | $74.70 | 0.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
80 | ![]() | $3.90 B | $39.91 | 0.39% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
81 | ![]() | $3.86 B | $0.97 | 0.00% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
82 | ![]() | $3.84 B | $73.97 | 0.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
83 | ![]() | $3.67 B | $72.51 | 2.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
84 | ![]() | $3.67 B | $58.33 | 1.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
85 | ![]() | $3.31 B | $21.02 | 1.40% | ๐ซ๐ท France | ||
86 | ![]() | $3.26 B | $74.78 | 0.24% | ๐ฎ๐ณ India | ||
87 | ![]() | $3.24 B | $30.76 | 0.70% | ๐ฌ๐ง UK | ||
88 | ![]() | $3.15 B | $89.73 | 1.98% | ๐ซ๐ท France | ||
89 | ![]() | $3.10 B | $29.47 | 1.17% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
90 | ![]() | $3.09 B | $63.90 | 1.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
91 | ![]() | $3.06 B | $17.63 | 1.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
92 | ![]() | $3.02 B | $12.31 | 0.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
93 | ![]() | $2.90 B | $874.00 | 2.90% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
94 | ![]() | $2.81 B | $15.28 | 2.03% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
95 | ![]() | $2.61 B | $14.39 | 1.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
96 | ![]() | $2.61 B | $31.46 | 1.01% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
97 | ![]() | $2.52 B | $13.37 | 0.30% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
98 | ![]() | $2.31 B | $7.95 | 3.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
99 | ![]() | $2.27 B | $19.21 | 0.43% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
100 | ![]() | $2.26 B | $1.84 | 0.29% | ๐ฌ๐ง UK |
This is the list of the largest professional service companies by market capitalization. Only the top professional service companies are shown in this list and professional service companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.
The market capitalization sometimes referred as Marketcap, is the value of a publicly listed company.
In most cases it can be easily calculated by multiplying the share price with the amount of outstanding shares.
CompaniesMarketCap is not associated in any way with CoinMarketCap.com
Stock prices are delayed, the delay can range from a few minutes to several hours.
Company logos are from the CompaniesLogo.com logo database and belong to their respective copyright holders. Companies Marketcap displays them for editorial purposes only.
ยฉ 2025 CompaniesMarketcap.com