Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $1.246 T | $240.40 | 2.12% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
2 | ![]() | $1.061 T | $329.65 | 3.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | $316.12 B | $48.23 | 0.60% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
4 | ![]() | $219.80 B | $168.65 | 1.07% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
5 | ![]() | $194.57 B | $413.71 | 1.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | $185.12 B | $7.29 | 0.14% | ๐จ๐ณ China | ||
7 | ![]() | $172.92 B | $229.34 | 0.72% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | $170.52 B | $216.58 | 0.51% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
9 | ![]() | $141.34 B | $45.85 | 0.33% | ๐จ๐ณ China | ||
10 | ![]() | $135.36 B | $499.82 | 0.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | $125.00 B | $103.34 | 1.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | $120.01 B | $241.85 | 0.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | $112.51 B | $13.49 | 0.50% | ๐ฌ๐ง UK | ||
14 | ![]() | $108.70 B | $463.96 | 1.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | $100.76 B | $23.10 | 1.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | $90.06 B | $505.40 | 0.16% | ๐ฎ๐น Italy | ||
17 | ![]() | $81.12 B | $144.23 | 0.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $78.20 B | $5.63 | 0.91% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
19 | ![]() | $77.71 B | $10.15 | 0.28% | ๐จ๐ณ China | ||
20 | ![]() | $75.00 B | $3.78 | 1.42% | ๐จ๐ณ China | ||
21 | ![]() | $74.85 B | $255.15 | 0.99% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | $70.09 B | $13.61 | 7.42% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
23 | ![]() | $64.36 B | $74.65 | 3.67% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | $58.10 B | $116.95 | 0.20% | ๐ซ๐ท France | ||
25 | ![]() | $57.48 B | $59.70 | 1.12% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
26 | ![]() | $55.93 B | $97.14 | 0.38% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
27 | ![]() | $54.35 B | $26.82 | 1.82% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
28 | ![]() | $53.76 B | $755.44 | 1.78% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
29 | ![]() | $53.28 B | $105.05 | 0.31% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
30 | ![]() | $53.01 B | $4.25 | 3.77% | ๐น๐ญ Thailand | ||
31 | ![]() | $51.16 B | $53.22 | 0.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
32 | ![]() | $49.17 B | $93.68 | 0.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
33 | ![]() | $48.26 B | $350.40 | 0.64% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | $45.52 B | $144.28 | 0.46% | ๐ฎ๐ณ India | ||
35 | ![]() | $44.47 B | $48.34 | 0.98% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
36 | ![]() | $44.37 B | $11.16 | 0.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | $43.19 B | $20.91 | 0.03% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
38 | ![]() | $42.31 B | $127.53 | 0.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | $42.22 B | $123.19 | 0.05% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
40 | ![]() | $41.21 B | $178.51 | 0.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | $40.90 B | $30.00 | 1.19% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
42 | ![]() | $39.24 B | $99.44 | 1.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | $38.06 B | $31.39 | 3.75% | ๐จ๐ณ China | ||
44 | ![]() | $38.05 B | $358.22 | 1.71% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
45 | ![]() | $37.96 B | $145.09 | 2.63% | ๐ซ๐ท France | ||
46 | ![]() | $37.45 B | $53.25 | 3.81% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
47 | ![]() | $37.36 B | $6.67 | 0.67% | ๐จ๐ณ China | ||
48 | ![]() | $37.06 B | $46.71 | 0.96% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
49 | ![]() | $36.22 B | $13.16 | 0.20% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
50 | ![]() | $35.86 B | $9.30 | 0.92% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
51 | ![]() | $35.56 B | $121.47 | 0.08% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
52 | ![]() | $34.78 B | $75.96 | 0.37% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | $33.13 B | $644.03 | 0.00% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
54 | ![]() | $32.69 B | $45.31 | 2.07% | ๐จ๐ณ China | ||
55 | ![]() | $32.38 B | $113.99 | 2.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | $30.76 B | $24.53 | 0.84% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
57 | ![]() | $30.18 B | $32.95 | 0.84% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
58 | ![]() | $29.62 B | $18.14 | 0.15% | ๐จ๐ณ China | ||
59 | ![]() | $29.10 B | $32.55 | 1.37% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
60 | ![]() | $28.80 B | $2.49 | 0.33% | ๐จ๐ณ China | ||
61 | ![]() | $28.24 B | $71.73 | 0.40% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
62 | ![]() | $27.96 B | $25.16 | 2.13% | ๐จ๐ณ China | ||
63 | ![]() | $26.89 B | $343.80 | 0.48% | ๐ซ๐ท France | ||
64 | ![]() | $26.57 B | $50.35 | 1.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | $26.57 B | $9.20 | 2.23% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
66 | ![]() | $25.80 B | $188.24 | 1.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
67 | ![]() | $25.40 B | $25.40 | 0.64% | ๐จ๐ณ China | ||
68 | ![]() | $24.83 B | $1,195 | 0.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
69 | ![]() | $24.44 B | $2.41 | 0.53% | ๐จ๐ณ China | ||
70 | ![]() | $24.03 B | $223.98 | 0.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
71 | ![]() | $23.89 B | $25.61 | 0.50% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
72 | ![]() | $22.98 B | $20.73 | 9.19% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
73 | ![]() | $22.91 B | $3.06 | 0.27% | ๐จ๐ณ China | ||
74 | ![]() | $21.57 B | $335.87 | 0.97% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
75 | ![]() | $21.44 B | $11.71 | 1.04% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $21.40 B | $10.07 | 2.48% | ๐จ๐ณ China | ||
77 | ![]() | $21.16 B | $18.44 | 0.79% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
78 | ![]() | $21.04 B | $10.91 | 1.82% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
79 | ![]() | $20.65 B | $0.56 | 1.24% | ๐จ๐ณ China | ||
80 | ![]() | $20.41 B | $22.58 | 4.59% | ๐จ๐ณ China | ||
81 | ![]() | $20.01 B | $24.63 | 0.71% | ๐ฎ๐ณ India | ||
82 | ![]() | $19.82 B | $53.06 | 0.23% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
83 | ![]() | $19.70 B | $217.79 | 1.46% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
84 | ![]() | $19.35 B | $36.66 | 0.89% | ๐ฑ๐บ Luxembourg | ||
85 | ![]() | $19.05 B | $2.16 | 1.31% | ๐จ๐ณ China | ||
86 | ![]() | $18.85 B | $175.85 | 1.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
87 | ![]() | $18.47 B | $160.12 | 1.70% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
88 | ![]() | $18.03 B | $65.38 | 0.40% | ๐ฎ๐ณ India | ||
89 | ![]() | $17.56 B | $336.71 | 0.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
90 | ![]() | $17.48 B | $22.42 | 0.24% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
91 | ![]() | $17.44 B | $3.29 | 1.99% | ๐จ๐ณ China | ||
92 | ![]() | $17.40 B | $2.82 | 4.99% | ๐จ๐ณ China | ||
93 | ![]() | $17.33 B | $18.31 | 0.49% | ๐จ๐ณ China | ||
94 | ![]() | $17.11 B | $287.53 | 3.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | $16.41 B | $13.70 | 6.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
96 | ![]() | $15.77 B | $97.87 | 0.36% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
97 | ![]() | $15.71 B | $1.79 | 0.08% | ๐จ๐ณ China | ||
98 | ![]() | $15.37 B | $258.43 | 0.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
99 | ![]() | $15.34 B | $85.00 | 0.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | $15.29 B | $73.32 | 0.92% | ๐บ๐ธ USA |
The market capitalization sometimes referred as Marketcap, is the value of a publicly listed company.
In most cases it can be easily calculated by multiplying the share price with the amount of outstanding shares.
CompaniesMarketCap is not associated in any way with CoinMarketCap.com
Stock prices are delayed, the delay can range from a few minutes to several hours.
Company logos are from the CompaniesLogo.com logo database and belong to their respective copyright holders. Companies Marketcap displays them for editorial purposes only.
ยฉ 2025 CompaniesMarketcap.com