Rank | Name | P/E ratio | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.7885 | $15.40 | 0.03% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
2 | ![]() | 3.11 | $3.66 | 0.24% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
3 | ![]() | 6.00 | $13.97 | 0.92% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
4 | ![]() | 6.36 | $30.97 | 2.98% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
5 | ![]() | 7.65 | $1.36 | 0.81% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
6 | ![]() | 8.76 | $7.01 | 0.00% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
7 | ![]() | 9.00 | $76.46 | 0.35% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
8 | ![]() | 9.73 | $6.60 | 1.60% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
9 | ![]() | 10.1 | $24.97 | 1.30% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
10 | ![]() | 10.5 | $10.47 | 3.17% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
11 | ![]() | 10.6 | $9.81 | 0.06% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
12 | ![]() | 10.8 | $18.60 | 0.13% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
13 | ![]() | 10.9 | $2.31 | 3.38% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
14 | ![]() | 11.0 | $57.39 | 3.45% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
15 | ![]() | 11.0 | $8.17 | 0.58% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
16 | ![]() | 11.1 | $1.39 | 0.43% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
17 | ![]() | 11.1 | $19.06 | 0.16% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
|
|||||||
18 | ![]() | 11.6 | $65.63 | 1.15% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
19 | ![]() | 11.9 | $74.23 | 0.85% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
20 | ![]() | 11.9 | $26.74 | 6.80% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
21 | ![]() | 12.2 | $4.50 | 2.81% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
22 | ![]() | 12.2 | $202.72 | 0.00% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
23 | ![]() | 13.5 | $1.96 | 0.76% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
24 | ![]() | 13.9 | $214.48 | 2.47% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
25 | ![]() | 14.0 | $39.03 | 0.34% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
26 | ![]() | 14.7 | $70.42 | 0.39% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
27 | ![]() | 14.7 | $9.02 | 0.00% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
28 | ![]() | 15.0 | $177.02 | 1.71% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
29 | ![]() | 15.1 | $119.48 | 2.72% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
30 | ![]() | 15.2 | $99.93 | 0.59% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
31 | ![]() | 15.3 | $7.18 | 0.42% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
32 | ![]() | 15.3 | $19.02 | 1.15% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
33 | ![]() | 15.8 | $33.00 | 2.50% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
34 | ![]() | 16.0 | $86.22 | 2.92% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
35 | ![]() | 16.5 | $285.87 | 1.29% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
36 | ![]() | 16.8 | $2.95 | 0.81% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
37 | ![]() | 17.1 | $11.42 | 0.47% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
38 | ![]() | 17.1 | $1.94 | 1.39% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
39 | ![]() | 17.3 | $11.88 | 2.14% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
40 | ![]() | 17.5 | $3.94 | 1.54% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
41 | ![]() | 18.3 | $54.12 | 1.91% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
42 | ![]() | 18.3 | $119.34 | 0.98% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
43 | ![]() | 18.4 | $167.07 | 0.00% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
44 | ![]() | 18.5 | $12.05 | 0.50% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
45 | ![]() | 18.6 | $10.26 | 5.00% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
46 | ![]() | 19.6 | $6.43 | 1.06% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
47 | ![]() | 20.0 | $3.82 | 3.06% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
48 | ![]() | 20.5 | $0.42 | 0.07% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
49 | ![]() | 20.6 | $15.10 | 1.38% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
50 | ![]() | 21.0 | $152.38 | 1.22% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
51 | ![]() | 21.1 | $28.87 | 2.60% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
52 | ![]() | 21.3 | $78.61 | 2.09% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
53 | ![]() | 21.5 | $54.74 | 1.89% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
54 | ![]() | 21.6 | $6.29 | 0.85% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
55 | ![]() | 21.8 | $6.86 | 1.70% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
56 | ![]() | 22.2 | $25.09 | 0.24% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
57 | ![]() | 23.0 | $62.65 | 0.62% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
58 | ![]() | 23.1 | $29.80 | 0.86% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
59 | ![]() | 23.3 | $39.71 | 2.07% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
60 | ![]() | 24.1 | $14.22 | 9.22% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
61 | ![]() | 24.1 | $7.67 | 5.59% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
62 | ![]() | 24.2 | $9.10 | 0.56% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
63 | ![]() | 24.3 | $35.92 | 1.18% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
64 | ![]() | 24.4 | $57.59 | 0.95% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
65 | ![]() | 24.8 | $127.89 | 0.00% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
66 | ![]() | 25.5 | $7.95 | 0.33% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
67 | ![]() | 25.6 | $7.43 | 0.00% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
68 | ![]() | 25.6 | $24.40 | 0.84% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
69 | ![]() | 25.7 | $6.77 | 1.11% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
70 | ![]() | 26.5 | $31.03 | 5.33% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
71 | ![]() | 26.5 | $31.57 | 0.84% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
72 | ![]() | 26.8 | $96.81 | 0.82% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
73 | ![]() | 26.9 | $49.07 | 0.27% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
74 | ![]() | 27.0 | $2.68 | 0.10% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
75 | ![]() | 27.1 | $24.20 | 0.75% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
|
|||||||
76 | ![]() | 28.0 | $216.91 | 0.26% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
77 | ![]() | 28.6 | $31.00 | 0.54% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
78 | ![]() | 29.2 | $21.19 | 0.88% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
79 | ![]() | 29.2 | $107.64 | 0.28% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
80 | ![]() | 29.4 | $2.40 | 0.71% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
81 | ![]() | 30.3 | $13.97 | 5.92% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
82 | ![]() | 30.4 | $4.00 | 0.60% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
83 | ![]() | 30.4 | $10.47 | 0.06% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
84 | ![]() | 30.6 | $99.20 | 0.06% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
85 | ![]() | 30.8 | $41.77 | 0.86% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
86 | ![]() | 30.9 | $8.79 | 4.01% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
87 | ![]() | 30.9 | $25.92 | 0.02% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
88 | ![]() | 32.1 | $7.83 | 1.70% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
89 | ![]() | 32.6 | $88.55 | 4.65% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
90 | ![]() | 32.7 | $91.96 | 0.03% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
91 | ![]() | 35.0 | $4.94 | 2.28% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
92 | ![]() | 37.7 | $68.43 | 3.36% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
93 | ![]() | 38.1 | $277.90 | 0.61% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
94 | ![]() | 38.2 | $28.04 | 0.53% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
95 | ![]() | 39.7 | $641.43 | 1.89% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
96 | ![]() | 42.0 | $2.35 | 1.30% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
97 | ![]() | 44.2 | $4.90 | 3.86% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
98 | ![]() | 46.3 | $39.95 | 2.76% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
99 | ![]() | 50.2 | $70.14 | 3.96% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
100 | ![]() | 50.4 | $40.70 | 1.33% | ๐ฎ๐ฑ Israel |
The market capitalization sometimes referred as Marketcap, is the value of a publicly listed company.
In most cases it can be easily calculated by multiplying the share price with the amount of outstanding shares.
CompaniesMarketCap is not associated in any way with CoinMarketCap.com
Stock prices are delayed, the delay can range from a few minutes to several hours.
Company logos are from the CompaniesLogo.com logo database and belong to their respective copyright holders. Companies Marketcap displays them for editorial purposes only.
ยฉ 2025 CompaniesMarketcap.com