Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $2.376 T | $223.88 | 0.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | $2.233 T | $184.70 | 0.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | $1.763 T | $701.41 | 0.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | $601.13 B | $66.27 | 0.00% | ๐จ๐ณ China | ||
5 | ![]() | $542.24 B | $1,274 | 1.91% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | $279.87 B | $117.30 | 1.36% | ๐จ๐ณ China | ||
7 | ![]() | $198.68 B | $959.15 | 0.81% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | $189.25 B | $90.50 | 0.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | $184.95 B | $5,684 | 0.46% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | $165.08 B | $126.75 | 5.63% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
11 | ![]() | $153.25 B | $107.95 | 2.68% | ๐จ๐ณ China | ||
12 | ![]() | $147.82 B | $720.91 | 2.18% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
13 | ![]() | $119.19 B | $2,351 | 2.25% | ๐ฆ๐ท Argentina | ||
14 | ![]() | $104.62 B | $410.75 | 3.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | $100.46 B | $59.43 | 0.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | $99.58 B | $235.02 | 0.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | $99.04 B | $16.22 | 1.43% | ๐จ๐ณ China | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $98.91 B | $167.08 | 3.58% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
19 | ![]() | $93.05 B | $105.45 | 2.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | $85.97 B | $139.30 | 1.89% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | $75.86 B | $775.57 | 1.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | $71.83 B | $73.86 | 1.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | $66.28 B | $191.25 | 0.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | $60.65 B | $176.76 | 2.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | $56.55 B | $31.15 | 0.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
26 | ![]() | $51.76 B | $3.28 | 0.34% | ๐จ๐ณ China | ||
27 | ![]() | $49.43 B | $143.15 | 2.72% | ๐บ๐ธ USA | ||
28 | ![]() | $48.74 B | $61.96 | 0.10% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
29 | ![]() | $47.12 B | $32.69 | 3.32% | ๐จ๐ณ China | ||
30 | ![]() | $44.37 B | $45.89 | 0.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | $41.11 B | $62.32 | 1.13% | ๐จ๐ณ China | ||
32 | ![]() | $40.47 B | $346.10 | 1.68% | ๐บ๐ธ USA | ||
33 | ![]() | $40.02 B | $81.44 | 0.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | $38.79 B | $9.01 | 2.24% | ๐จ๐ณ China | ||
35 | ![]() | $35.38 B | $76.79 | 0.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | $29.98 B | $87.51 | 1.38% | ๐จ๐ณ China | ||
37 | ![]() | $27.15 B | $2.99 | 0.75% | ๐ฎ๐ณ India | ||
38 | ![]() | $27.00 B | $5.80 | 5.23% | ๐จ๐ณ China | ||
39 | ![]() | $26.37 B | $280.86 | 0.85% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | $26.29 B | $142.52 | 1.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | $25.91 B | $173.61 | 0.62% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
42 | ![]() | $25.07 B | $3.63 | 0.33% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
43 | ![]() | $24.41 B | $22.09 | 3.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | $24.41 B | $36.08 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | $23.97 B | $168.29 | 0.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | $23.14 B | $182.08 | 2.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | $22.57 B | $74.60 | 0.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | $21.80 B | $43.94 | 1.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
49 | ![]() | $21.65 B | $5.25 | 2.34% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
50 | ![]() | $20.62 B | $156.09 | 0.99% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
51 | ![]() | $19.44 B | $6.08 | 1.81% | ๐จ๐ณ China | ||
52 | ![]() | $18.55 B | $77.60 | 0.84% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | $17.93 B | $40.82 | 1.04% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
54 | ![]() | $16.67 B | $9.91 | 2.59% | ๐บ๐ธ USA | ||
55 | ![]() | $16.45 B | $361.95 | 0.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | $16.12 B | $92.10 | 1.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | $15.71 B | $38.06 | 0.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
58 | ![]() | $12.87 B | $53.69 | 0.71% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
59 | ![]() | $12.61 B | $48.37 | 1.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
60 | ![]() | $11.60 B | $1.56 | 5.01% | ๐จ๐ณ China | ||
61 | ![]() | $11.54 B | $61.60 | 1.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
62 | ![]() | $11.21 B | $5.20 | 1.38% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
63 | ![]() | $11.18 B | $49.99 | 3.59% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | $11.09 B | $77.93 | 1.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | $10.63 B | $15.84 | 1.05% | ๐ฎ๐ณ India | ||
66 | ![]() | $10.47 B | $9.95 | 2.27% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
67 | ![]() | $10.09 B | $24.59 | 1.36% | ๐จ๐ณ China | ||
68 | ![]() | $10.01 B | $137.91 | 0.42% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
69 | ![]() | $9.70 B | $11.12 | 0.27% | ๐ฌ๐ง UK | ||
70 | ![]() | $9.63 B | $0.60 | 1.29% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
71 | ![]() | $9.26 B | $24.53 | 3.80% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
72 | ![]() | $9.18 B | $10.36 | 0.85% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
73 | ![]() | $9.08 B | $95.47 | 1.18% | ๐ฎ๐ณ India | ||
74 | ![]() | $9.04 B | $18.20 | 2.22% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
75 | ![]() | $8.71 B | $12.84 | 0.18% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $8.63 B | $32.45 | 1.27% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
77 | ![]() | $8.61 B | $154.71 | 1.12% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
78 | ![]() | $8.35 B | $37.82 | 7.93% | ๐ณ๐ด Norway | ||
79 | ![]() | $8.25 B | $26.94 | 4.60% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
80 | ![]() | $8.22 B | $10.66 | 0.66% | ๐ฌ๐ง UK | ||
81 | ![]() | $8.21 B | $12.84 | 0.21% | Isle of Man | ||
82 | ![]() | $7.93 B | $32.35 | 0.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
83 | ![]() | $7.88 B | $15.31 | 1.26% | ๐จ๐ณ China | ||
84 | ![]() | $7.41 B | $11.62 | 0.22% | ๐ฎ๐ณ India | ||
85 | ![]() | $7.25 B | $56.57 | 2.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
86 | ![]() | $7.24 B | $30.21 | 1.88% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
87 | ![]() | $7.06 B | $2.47 | 2.12% | ๐ฎ๐ณ India | ||
88 | ![]() | $6.99 B | $14.43 | 11.86% | ๐บ๐ธ USA | ||
89 | ![]() | $6.75 B | $48.74 | 0.12% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
90 | ![]() | $6.20 B | $14.76 | 1.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
91 | ![]() | $6.04 B | $57.97 | 3.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
92 | ![]() | $5.95 B | $11.77 | 0.84% | Guernsey | ||
93 | ![]() | $5.69 B | $33.58 | 0.84% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
94 | ![]() | $5.69 B | $42.25 | 2.08% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
95 | ![]() | $5.30 B | $19.16 | 1.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
96 | ![]() | $5.25 B | $10.37 | 2.25% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
97 | ![]() | $5.20 B | $7.91 | 1.12% | ๐ฎ๐ณ India | ||
98 | ![]() | $5.01 B | $14.43 | 0.75% | ๐ฌ๐ง UK | ||
99 | ![]() | $4.96 B | $28.70 | 0.24% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
100 | ![]() | $4.88 B | $47.41 | 3.29% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest internet companies by market capitalization. Only the top internet companies are shown in this list and internet companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.
The market capitalization sometimes referred as Marketcap, is the value of a publicly listed company.
In most cases it can be easily calculated by multiplying the share price with the amount of outstanding shares.
CompaniesMarketCap is not associated in any way with CoinMarketCap.com
Stock prices are delayed, the delay can range from a few minutes to several hours.
Company logos are from the CompaniesLogo.com logo database and belong to their respective copyright holders. Companies Marketcap displays them for editorial purposes only.
ยฉ 2025 CompaniesMarketcap.com