Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK$6.284 T | HK$2,286 | 0.47% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | HK$2.817 T | HK$6.19 | 0.81% | ๐จ๐ณ China | ||
3 | ![]() | HK$2.761 T | HK$371.33 | 0.64% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | HK$2.304 T | HK$6.80 | 1.47% | ๐จ๐ณ China | ||
5 | ![]() | HK$2.221 T | HK$10.56 | 0.00% | ๐จ๐ณ China | ||
6 | ![]() | HK$2.037 T | HK$632.80 | 1.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | HK$1.866 T | HK$6.22 | 0.35% | ๐จ๐ณ China | ||
8 | ![]() | HK$1.765 T | HK$1,105 | 0.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | HK$1.718 T | HK$492.96 | 0.68% | ๐ฌ๐ง UK | ||
10 | ![]() | HK$1.705 T | HK$5,558 | 0.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | HK$1.558 T | HK$932.34 | 0.92% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
12 | ![]() | HK$1.509 T | HK$590.74 | 1.13% | ๐ฎ๐ณ India | ||
13 | ![]() | HK$1.475 T | HK$1,042 | 0.16% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
14 | ![]() | HK$1.365 T | HK$751.76 | 2.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | HK$1.349 T | HK$733.32 | 0.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | HK$1.249 T | HK$51.90 | 1.57% | ๐จ๐ณ China | ||
17 | ![]() | HK$1.188 T | HK$104.29 | 0.97% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
|
|||||||
18 | ![]() | HK$1.095 T | HK$1,713 | 0.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | HK$998.08 B | HK$577.40 | 0.57% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
20 | ![]() | HK$984.59 B | HK$66.23 | 0.82% | ๐ช๐ธ Spain | ||
21 | ![]() | HK$929.89 B | HK$260.61 | 0.06% | ๐ฎ๐ณ India | ||
22 | ![]() | HK$901.04 B | HK$282.66 | 0.06% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
23 | ![]() | HK$820.42 B | HK$529.99 | 0.19% | ๐ฎ๐น Italy | ||
24 | ![]() | HK$816.11 B | HK$286.99 | 0.66% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
25 | ![]() | HK$802.84 B | HK$710.43 | 0.89% | ๐ซ๐ท France | ||
26 | ![]() | HK$802.47 B | HK$197.07 | 0.32% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
27 | ![]() | HK$791.36 B | HK$45.00 | 0.11% | ๐ฎ๐น Italy | ||
28 | ![]() | HK$734.53 B | HK$6.22 | 0.71% | ๐จ๐ณ China | ||
29 | ![]() | HK$732.83 B | HK$114.02 | 1.62% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
30 | ![]() | HK$722.30 B | HK$8.80 | 0.75% | ๐จ๐ณ China | ||
31 | ![]() | HK$669.89 B | HK$75.06 | 0.68% | ๐ฎ๐ณ India | ||
32 | ![]() | HK$667.56 B | HK$115.90 | 0.54% | ๐ช๐ธ Spain | ||
33 | ![]() | HK$664.67 B | HK$32.57 | 0.10% | ๐ท๐บ Russia | ||
34 | ![]() | HK$649.77 B | HK$896.31 | 0.12% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
35 | ![]() | HK$611.75 B | HK$200.26 | 1.27% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
36 | ![]() | HK$607.57 B | HK$1,542 | 0.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | HK$599.30 B | HK$175.32 | 1.81% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
38 | ![]() | HK$564.99 B | HK$26.70 | 0.54% | ๐จ๐ณ China | ||
39 | ![]() | HK$558.61 B | HK$358.54 | 1.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | HK$546.99 B | HK$775.62 | 0.94% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | HK$545.16 B | HK$43.63 | 0.71% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
42 | ![]() | HK$541.54 B | HK$433.09 | 0.25% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
43 | ![]() | HK$539.41 B | HK$575.28 | 0.40% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
44 | ![]() | HK$530.38 B | HK$178.68 | 0.18% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
45 | ![]() | HK$523.05 B | HK$148.16 | 0.68% | ๐ฌ๐ง UK | ||
46 | ![]() | HK$500.45 B | HK$4.06 | 1.17% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
47 | ![]() | HK$495.79 B | HK$49.44 | 2.33% | ๐ง๐ท Brazil | ||
48 | ![]() | HK$495.01 B | HK$68.01 | 0.62% | ๐ช๐ธ Spain | ||
49 | ![]() | HK$492.91 B | HK$102.17 | 6.93% | ๐ง๐ท Brazil | ||
50 | ![]() | HK$490.18 B | HK$32.80 | 0.95% | ๐ฌ๐ง UK | ||
51 | ![]() | HK$489.22 B | HK$9.25 | 0.12% | ๐จ๐ณ China | ||
52 | ![]() | HK$475.89 B | HK$105.84 | 1.46% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
53 | ![]() | HK$469.89 B | HK$157.49 | 1.22% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
54 | ![]() | HK$457.01 B | HK$234.87 | 0.63% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
55 | ![]() | HK$454.72 B | HK$347.24 | 1.69% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | HK$454.61 B | HK$76.40 | 1.78% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
57 | ![]() | HK$447.51 B | HK$1,162 | 1.25% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
58 | ![]() | HK$445.40 B | HK$14.72 | 0.15% | ๐จ๐ณ China | ||
59 | ![]() | HK$444.32 B | HK$146.90 | 0.72% | ๐ซ๐ท France | ||
60 | ![]() | HK$444.01 B | HK$30.98 | 0.32% | ๐จ๐ณ China | ||
61 | ![]() | HK$423.03 B | HK$104.60 | 0.60% | ๐ฌ๐ง UK | ||
62 | ![]() | HK$421.09 B | HK$38.14 | 0.45% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
63 | ![]() | HK$397.65 B | HK$111.53 | 0.58% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
64 | ![]() | HK$392.25 B | HK$37.10 | 1.37% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
65 | ![]() | HK$388.00 B | HK$195.14 | 1.40% | ๐ฎ๐ณ India | ||
66 | ![]() | HK$375.66 B | HK$225.98 | 0.60% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
67 | ![]() | HK$361.68 B | HK$57.26 | 2.37% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
68 | ![]() | HK$357.16 B | HK$20,760 | 0.75% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
69 | ![]() | HK$353.26 B | HK$454.97 | 0.42% | ๐ซ๐ท France | ||
70 | ![]() | HK$350.60 B | HK$21.48 | 1.81% | ๐จ๐ณ China | ||
71 | ![]() | HK$350.31 B | HK$38.41 | 0.45% | ๐ถ๐ฆ Qatar | ||
72 | ![]() | HK$325.26 B | HK$141.08 | 0.49% | ๐ฌ๐ง UK | ||
73 | ![]() | HK$320.80 B | HK$819.75 | 0.43% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
74 | ![]() | HK$314.73 B | HK$100.14 | 5.24% | ๐ฎ๐ณ India | ||
75 | ![]() | HK$310.19 B | HK$86.77 | 0.27% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
|
|||||||
76 | ![]() | HK$306.81 B | HK$22.35 | 0.48% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
77 | ![]() | HK$290.89 B | HK$256.55 | 1.20% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
78 | ![]() | HK$284.33 B | HK$38.06 | 5.27% | ๐ง๐ท Brazil | ||
79 | ![]() | HK$280.22 B | HK$1.86 | 0.77% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
80 | ![]() | HK$270.28 B | HK$696.37 | 1.46% | ๐ฆ๐น Austria | ||
81 | ![]() | HK$269.97 B | HK$134.98 | 1.31% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
82 | ![]() | HK$269.44 B | HK$13.88 | 0.87% | ๐จ๐ณ China | ||
83 | ![]() | HK$267.09 B | HK$4.70 | 0.70% | ๐จ๐ณ China | ||
84 | ![]() | HK$262.93 B | HK$311.95 | 0.12% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
85 | ![]() | HK$255.41 B | HK$5.95 | 0.55% | ๐จ๐ณ China | ||
86 | ![]() | HK$253.09 B | HK$0.94 | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
87 | ![]() | HK$247.11 B | HK$16.71 | 0.79% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
88 | ![]() | HK$243.15 B | HK$851.50 | 0.96% | ๐บ๐ธ USA | ||
89 | ![]() | HK$240.98 B | HK$1,540 | 0.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
90 | ![]() | HK$240.22 B | HK$32.80 | 0.78% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
91 | ![]() | HK$236.39 B | HK$70.56 | 10.00% | ๐น๐ท Turkey | ||
92 | ![]() | HK$236.34 B | HK$12.88 | 0.51% | ๐จ๐ณ China | ||
93 | ![]() | HK$235.47 B | HK$26,933 | 1.65% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
94 | ![]() | HK$233.52 B | HK$641.04 | 1.27% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
95 | ![]() | HK$233.12 B | HK$201.64 | 1.35% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
96 | ![]() | HK$230.76 B | HK$122.60 | 0.49% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
97 | ![]() | HK$225.46 B | HK$337.67 | 0.99% | ๐บ๐ธ USA | ||
98 | ![]() | HK$224.52 B | HK$11.40 | 0.23% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
99 | ![]() | HK$221.05 B | HK$36.25 | 9.48% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
100 | ![]() | HK$220.96 B | HK$176.77 | 1.96% | ๐ต๐ฑ Poland |
This is the list of the world's largest banks by market capitalization. Only the top banks are shown in this list and banks companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.
The market capitalization sometimes referred as Marketcap, is the value of a publicly listed company.
In most cases it can be easily calculated by multiplying the share price with the amount of outstanding shares.
CompaniesMarketCap is not associated in any way with CoinMarketCap.com
Stock prices are delayed, the delay can range from a few minutes to several hours.
Company logos are from the CompaniesLogo.com logo database and belong to their respective copyright holders. Companies Marketcap displays them for editorial purposes only.
ยฉ 2025 CompaniesMarketcap.com