Rank | Name | P/E ratio | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.7888 | ยฃ11.53 | 0.52% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
2 | ![]() | 3.11 | ยฃ2.72 | 0.24% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
3 | ![]() | 5.96 | ยฃ10.35 | 1.45% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
4 | ![]() | 6.37 | ยฃ23.03 | 2.98% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
5 | ![]() | 7.66 | ยฃ1.01 | 0.81% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
6 | ![]() | 8.77 | ยฃ5.21 | 0.00% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
7 | ![]() | 9.00 | ยฃ56.97 | 0.35% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
8 | ![]() | 9.75 | ยฃ4.90 | 1.60% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
9 | ![]() | 10.1 | ยฃ18.57 | 1.30% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
10 | ![]() | 10.5 | ยฃ7.79 | 3.17% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
11 | ![]() | 10.5 | ยฃ1.70 | 4.60% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
12 | ![]() | 10.6 | ยฃ7.30 | 0.06% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
13 | ![]() | 10.8 | ยฃ13.83 | 0.13% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
14 | ![]() | 11.0 | ยฃ42.76 | 3.45% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
15 | ![]() | 11.0 | ยฃ6.08 | 0.58% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
16 | ![]() | 11.1 | ยฃ1.03 | 0.43% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
17 | ![]() | 11.1 | ยฃ14.18 | 0.16% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
|
|||||||
18 | ![]() | 11.6 | ยฃ48.80 | 1.15% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
19 | ![]() | 11.8 | ยฃ3.35 | 3.02% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
20 | ![]() | 11.9 | ยฃ55.19 | 0.85% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
21 | ![]() | 11.9 | ยฃ19.89 | 6.80% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
22 | ![]() | 12.2 | ยฃ150.74 | 0.00% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
23 | ![]() | 13.5 | ยฃ1.46 | 0.76% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
24 | ![]() | 13.9 | ยฃ159.48 | 2.47% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
25 | ![]() | 14.0 | ยฃ28.95 | 0.10% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
26 | ![]() | 14.7 | ยฃ52.47 | 0.39% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
27 | ![]() | 14.7 | ยฃ6.72 | 0.00% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
28 | ![]() | 15.0 | ยฃ131.89 | 1.71% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
29 | ![]() | 15.1 | ยฃ88.85 | 2.72% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
30 | ![]() | 15.2 | ยฃ74.45 | 0.59% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
31 | ![]() | 15.3 | ยฃ5.34 | 0.42% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
32 | ![]() | 15.3 | ยฃ14.15 | 1.15% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
33 | ![]() | 15.8 | ยฃ24.54 | 2.50% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
34 | ![]() | 16.0 | ยฃ64.11 | 2.92% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
35 | ![]() | 16.5 | ยฃ212.57 | 1.29% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
36 | ![]() | 16.8 | ยฃ2.20 | 0.81% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
37 | ![]() | 16.9 | ยฃ8.88 | 1.81% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
38 | ![]() | 17.1 | ยฃ8.49 | 0.47% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
39 | ![]() | 17.2 | ยฃ1.44 | 1.39% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
40 | ![]() | 17.5 | ยฃ2.93 | 1.54% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
41 | ![]() | 17.6 | ยฃ7.66 | 4.81% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
42 | ![]() | 18.3 | ยฃ40.24 | 1.91% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
43 | ![]() | 18.4 | ยฃ88.74 | 0.98% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
44 | ![]() | 18.4 | ยฃ124.23 | 0.00% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
45 | ![]() | 18.6 | ยฃ8.96 | 0.50% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
46 | ![]() | 19.6 | ยฃ4.78 | 1.06% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
47 | ![]() | 20.0 | ยฃ2.84 | 3.06% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
48 | ![]() | 20.5 | ยฃ0.31 | 0.07% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
49 | ![]() | 20.6 | ยฃ11.25 | 1.38% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
50 | ![]() | 20.7 | ยฃ114.30 | 0.56% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
51 | ![]() | 21.1 | ยฃ21.47 | 2.60% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
52 | ![]() | 21.4 | ยฃ58.46 | 2.09% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
53 | ![]() | 21.5 | ยฃ40.78 | 1.89% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
54 | ![]() | 21.7 | ยฃ4.67 | 0.85% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
55 | ![]() | 22.2 | ยฃ5.12 | 1.78% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
56 | ![]() | 22.3 | ยฃ18.79 | 0.76% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
57 | ![]() | 23.0 | ยฃ46.59 | 0.62% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
58 | ![]() | 23.0 | ยฃ22.39 | 0.03% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
59 | ![]() | 23.4 | ยฃ29.53 | 2.07% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
60 | ![]() | 23.9 | ยฃ42.30 | 2.34% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
61 | ![]() | 24.2 | ยฃ5.70 | 5.59% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
62 | ![]() | 24.2 | ยฃ6.77 | 0.56% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
63 | ![]() | 24.3 | ยฃ26.71 | 1.18% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
64 | ![]() | 24.8 | ยฃ95.28 | 0.00% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
65 | ![]() | 25.5 | ยฃ5.88 | 0.38% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
66 | ![]() | 25.6 | ยฃ5.55 | 0.27% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
67 | ![]() | 25.7 | ยฃ18.15 | 0.84% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
68 | ![]() | 25.7 | ยฃ5.04 | 1.11% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
69 | ![]() | 26.3 | ยฃ10.80 | 11.37% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
70 | ![]() | 26.5 | ยฃ23.12 | 5.33% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
71 | ![]() | 26.5 | ยฃ23.52 | 0.84% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
72 | ![]() | 26.8 | ยฃ72.13 | 0.82% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
73 | ![]() | 26.9 | ยฃ36.16 | 0.82% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
74 | ![]() | 27.0 | ยฃ2.00 | 0.10% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
75 | ![]() | 27.1 | ยฃ17.99 | 0.75% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
|
|||||||
76 | ![]() | 27.8 | ยฃ160.54 | 0.92% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
77 | ![]() | 28.8 | ยฃ23.23 | 1.12% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
78 | ![]() | 29.3 | ยฃ80.04 | 0.28% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
79 | ![]() | 29.4 | ยฃ1.79 | 0.71% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
80 | ![]() | 29.4 | ยฃ15.74 | 0.60% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
81 | ![]() | 30.4 | ยฃ10.39 | 5.92% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
82 | ![]() | 30.4 | ยฃ2.97 | 0.60% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
83 | ![]() | 30.4 | ยฃ7.78 | 0.06% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
84 | ![]() | 30.6 | ยฃ73.76 | 0.06% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
85 | ![]() | 30.9 | ยฃ31.06 | 0.86% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
86 | ![]() | 30.9 | ยฃ19.31 | 0.02% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
87 | ![]() | 31.0 | ยฃ6.54 | 4.01% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
88 | ![]() | 32.1 | ยฃ5.83 | 1.70% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
89 | ![]() | 32.7 | ยฃ65.84 | 4.65% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
90 | ![]() | 32.8 | ยฃ68.92 | 0.63% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
91 | ![]() | 35.1 | ยฃ3.68 | 2.28% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
92 | ![]() | 36.8 | ยฃ51.87 | 1.68% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
93 | ![]() | 38.1 | ยฃ207.27 | 0.72% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
94 | ![]() | 38.3 | ยฃ20.85 | 0.53% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
95 | ![]() | 39.8 | ยฃ476.96 | 1.89% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
96 | ![]() | 42.0 | ยฃ1.75 | 1.30% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
97 | ![]() | 44.3 | ยฃ3.64 | 3.86% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
98 | ![]() | 46.4 | ยฃ29.70 | 2.76% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
99 | ![]() | 50.0 | ยฃ19.14 | 0.43% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
100 | ![]() | 50.2 | ยฃ52.15 | 3.96% | ๐ฎ๐ฑ Israel |
The market capitalization sometimes referred as Marketcap, is the value of a publicly listed company.
In most cases it can be easily calculated by multiplying the share price with the amount of outstanding shares.
CompaniesMarketCap is not associated in any way with CoinMarketCap.com
Stock prices are delayed, the delay can range from a few minutes to several hours.
Company logos are from the CompaniesLogo.com logo database and belong to their respective copyright holders. Companies Marketcap displays them for editorial purposes only.
ยฉ 2025 CompaniesMarketcap.com