Rank | Name | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui | Prix (30 jours) | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €596.28 Md | 664,21 € | 1.34% | 🇺🇸 USA | ||
2 | ![]() | €339.00 Md | 140,90 € | 0.44% | 🇺🇸 USA | ||
3 | ![]() | €287.73 Md | 162,90 € | 1.12% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | €248.98 Md | 55,35 € | 1.50% | 🇩🇰 Danemark | ||
5 | ![]() | €222.87 Md | 277,70 € | 0.58% | 🇨🇭 Suisse | ||
6 | ![]() | €193.68 Md | 98,33 € | 0.24% | 🇨🇭 Suisse | ||
7 | ![]() | €185.21 Md | 59,21 € | 0.68% | 🇬🇧 UK | ||
8 | ![]() | €172.81 Md | 68,82 € | 1.91% | 🇺🇸 USA | ||
9 | ![]() | €136.41 Md | 253,70 € | 1.17% | 🇺🇸 USA | ||
10 | ![]() | €119.74 Md | 21,06 € | 0.45% | 🇺🇸 USA | ||
11 | ![]() | €115.86 Md | 93,14 € | 0.53% | 🇺🇸 USA | ||
12 | ![]() | €101.62 Md | 395,76 € | 0.75% | 🇺🇸 USA | ||
13 | ![]() | €101.23 Md | 41,59 € | 0.68% | 🇫🇷 France | ||
14 | ![]() | €82.95 Md | 40,76 € | 1.46% | 🇺🇸 USA | ||
15 | ![]() | €69.84 Md | 144,25 € | 3.62% | 🇦🇺 Australie | ||
16 | ![]() | €67.46 Md | 53,33 € | 2.12% | 🇺🇸 USA | ||
17 | ![]() | €66.70 Md | 40,54 € | 1.21% | 🇯🇵 Japon | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €65.91 Md | 31,25 € | 0.44% | 🇬🇧 UK | ||
19 | ![]() | €56.94 Md | 127,90 € | 0.62% | 🇺🇸 USA | ||
20 | ![]() | €50.41 Md | 466,95 € | 1.36% | 🇺🇸 USA | ||
21 | ![]() | €47.13 Md | 110,60 € | 0.85% | 🇩🇪 Allemagne | ||
22 | ![]() | €47.01 Md | 7,05 € | 1.78% | 🇨🇳 Chine | ||
23 | ![]() | €42.98 Md | 612,13 € | 0.04% | 🇨🇭 Suisse | ||
24 | ![]() | €40.63 Md | 16,93 € | 0.58% | 🇮🇳 Inde | ||
25 | ![]() | €39.65 Md | 12,42 € | 2.10% | 🇯🇵 Japon | ||
26 | ![]() | €38.78 Md | 20,82 € | 0.28% | 🇯🇵 Japon | ||
27 | ![]() | €35.97 Md | 275,88 € | 1.28% | 🇺🇸 USA | ||
28 | ![]() | €33.08 Md | 174,10 € | 0.12% | 🇧🇪 Belgique | ||
29 | ![]() | €32.46 Md | 136,76 € | 2.91% | 🇨🇭 Suisse | ||
30 | ![]() | €29.84 Md | 253,52 € | 1.45% | 🇺🇸 USA | ||
31 | ![]() | €29.73 Md | 485,94 € | 1.42% | 🇳🇱 Pays-Bas | ||
32 | ![]() | €28.00 Md | 10,18 € | 2.09% | 🇨🇳 Chine | ||
33 | ![]() | €27.18 Md | 27,67 € | 1.07% | 🇩🇪 Allemagne | ||
34 | ![]() | €25.25 Md | 111,54 € | 0.06% | 🇰🇷 Corée S. | ||
35 | ![]() | €23.51 Md | 3,95 € | 4.49% | 🇨🇳 Chine | ||
36 | ![]() | €22.76 Md | 94,69 € | 0.92% | 🇩🇪 Allemagne | ||
37 | ![]() | €21.17 Md | 49,16 € | 1.85% | 🇨🇭 Suisse | ||
38 | ![]() | €20.35 Md | 38,09 € | 1.20% | 🇯🇵 Japon | ||
39 | ![]() | €18.12 Md | 67,31 € | 0.87% | 🇮🇳 Inde | ||
40 | ![]() | €17.55 Md | 209,77 € | 1.42% | 🇺🇸 USA | ||
41 | ![]() | €17.22 Md | 30,63 € | 0.34% | 🇬🇧 UK | ||
42 | ![]() | €16.76 Md | 88,27 € | 1.55% | 🇺🇸 USA | ||
43 | ![]() | €16.74 Md | 22,55 € | 5.18% | 🇬🇧 UK | ||
44 | ![]() | €16.70 Md | 9,77 € | 0.06% | 🇨🇳 Chine | ||
45 | ![]() | €16.15 Md | 303,14 € | 0.31% | 🇰🇷 Corée S. | ||
46 | ![]() | €15.85 Md | 13,82 € | 1.53% | 🇮🇱 Israël | ||
47 | ![]() | €15.76 Md | 107,58 € | 2.88% | 🇺🇸 USA | ||
48 | ![]() | €15.43 Md | 38,50 € | 6.70% | 🇨🇳 Chine | ||
49 | ![]() | €15.04 Md | 8,38 € | 0.24% | 🇯🇵 Japon | ||
50 | ![]() | €13.85 Md | 15,43 € | 0.86% | 🇨🇳 Chine | ||
51 | ![]() | €13.54 Md | 0,76 € | 1.17% | 🇨🇳 Chine | ||
52 | ![]() | €13.04 Md | 181,51 € | 4.83% | 🇺🇸 USA | ||
53 | ![]() | €12.76 Md | 6,28 € | 1.67% | 🇨🇳 Chine | ||
54 | ![]() | €12.38 Md | 14,43 € | 0.91% | 🇯🇵 Japon | ||
55 | ![]() | €12.26 Md | 23,90 € | 0.43% | 🇺🇸 USA | ||
56 | ![]() | €12.20 Md | 14,82 € | 0.01% | 🇮🇳 Inde | ||
57 | ![]() | €11.91 Md | 35,21 € | 0.48% | 🇮🇳 Inde | ||
58 | ![]() | €11.65 Md | 18,83 € | 0.59% | 🇩🇰 Danemark | ||
59 | ![]() | €11.50 Md | 1,01 € | 2.57% | 🇨🇳 Chine | ||
60 | ![]() | €11.33 Md | 251,33 € | 1.79% | 🇺🇸 USA | ||
61 | ![]() | €11.30 Md | 58,41 € | 1.57% | 🇺🇸 USA | ||
62 | ![]() | €11.24 Md | 113,63 € | 1.56% | 🇺🇸 USA | ||
63 | ![]() | €11.09 Md | 52,40 € | 0.10% | 🇮🇹 Italie | ||
64 | ![]() | €10.62 Md | 26,52 € | 0.49% | 🇮🇳 Inde | ||
65 | ![]() | €10.43 Md | 38,28 € | 0.89% | 🇺🇸 USA | ||
66 | ![]() | €10.40 Md | 26,91 € | 2.92% | 🇺🇸 USA | ||
67 | ![]() | €10.38 Md | 12,46 € | 1.43% | 🇮🇳 Inde | ||
68 | ![]() | €9.97 Md | 9,75 € | 0.79% | 🇮🇳 Inde | ||
69 | ![]() | €9.81 Md | 123,54 € | 2.27% | 🇮🇪 Irlande | ||
70 | ![]() | €9.59 Md | 3,21 € | 515.00% | 🇺🇸 USA | ||
71 | ![]() | €9.45 Md | 49,31 € | 1.85% | 🇺🇸 USA | ||
72 | ![]() | €9.42 Md | 5,37 € | 1.96% | 🇨🇳 Chine | ||
73 | ![]() | €9.39 Md | 6,69 € | 3.33% | 🇨🇳 Chine | ||
74 | ![]() | €9.36 Md | 69,10 € | 5.18% | 🇫🇮 Finlande | ||
75 | ![]() | €8.97 Md | 7,64 € | 4.21% | 🇺🇸 USA | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €8.92 Md | 19,32 € | 1.20% | 🇮🇳 Inde | ||
77 | ![]() | €8.84 Md | 146,23 € | 4.12% | 🇩🇰 Danemark | ||
78 | ![]() | €8.83 Md | 106,60 € | 0.09% | 🇫🇷 France | ||
79 | ![]() | €8.65 Md | 24,17 € | 0.95% | 🇸🇪 Suède | ||
80 | ![]() | €8.55 Md | 9,89 € | 0.17% | 🇺🇸 USA | ||
81 | ![]() | €7.81 Md | 3,16 € | 0.15% | 🇨🇳 Chine | ||
82 | ![]() | €7.71 Md | 268,43 € | 2.28% | 🇺🇸 USA | ||
83 | ![]() | €7.68 Md | 14,60 € | 0.51% | 🇯🇵 Japon | ||
84 | ![]() | €7.67 Md | 90,29 € | 0.11% | 🇬🇧 UK | ||
85 | ![]() | €7.60 Md | 40,03 € | 0.49% | 🇺🇸 USA | ||
86 | ![]() | €7.36 Md | 8,56 € | 1.09% | 🇪🇸 Espagne | ||
87 | ![]() | €7.31 Md | 341,23 € | 0.12% | 🇮🇳 Inde | ||
88 | ![]() | €7.27 Md | 6,52 € | 2.35% | 🇨🇳 Chine | ||
89 | ![]() | €7.22 Md | 25,98 € | 3.50% | 🇺🇸 USA | ||
90 | ![]() | €7.20 Md | 111,43 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
91 | ![]() | €7.01 Md | 44,77 € | 2.38% | 🇺🇸 USA | ||
92 | ![]() | €6.79 Md | 11,39 € | 1.27% | 🇮🇳 Inde | ||
93 | ![]() | €6.69 Md | 9,85 € | 1.80% | 🇬🇧 UK | ||
94 | ![]() | €6.58 Md | 5,88 € | 2.08% | 🇨🇳 Chine | ||
95 | ![]() | €6.58 Md | 35,80 € | 1.28% | 🇺🇸 USA | ||
96 | ![]() | €6.46 Md | 60,99 € | 3.06% | 🇺🇸 USA | ||
97 | ![]() | €6.44 Md | 22,85 € | 0.20% | 🇯🇵 Japon | ||
98 | ![]() | €6.42 Md | 2,06 € | 0.11% | 🇨🇳 Chine | ||
99 | ![]() | €6.38 Md | 287,59 € | 4.19% | 🇺🇸 USA | ||
100 | ![]() | €6.31 Md | 12,72 € | 1.20% | 🇺🇸 USA |
Liste des plus grandes entreprises pharmaceutiques par capitalisation boursière. Seules les principales entreprises pharmaceutiques cotées en bourse sont présentées dans cette liste. Une entreprise pharmaceutique est une société impliquée dans la recherche, le développement ou la distribution de médicaments et de traitements.
La capitalisation boursière, parfois appelée Marketcap, est la valeur d'une entreprise cotée en bourse.
Dans la plupart des cas, elle peut être facilement calculée en multipliant le prix de l'action par le nombre d'actions en circulation.
CompaniesMarketCap n'est en aucun cas associé à CoinMarketCap.com
Les prix des actions sont retardés, le retard peut varier de quelques minutes à plusieurs heures.
Les logos des entreprises proviennent de la base de données de logos CompaniesLogo.com et appartiennent à leurs détenteurs de droits d'auteur respectifs. Companies Marketcap les affiche à des fins éditoriales uniquement.
© 2025 CompaniesMarketcap.com