Rank | Name | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui | Prix (30 jours) | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €1.373 Bn | 5,53 € | 1.31% | 🇸🇦 A. Saoudite | ||
2 | ![]() | €399.75 Md | 92,76 € | 3.48% | 🇺🇸 USA | ||
3 | ![]() | €223.69 Md | 129,14 € | 0.89% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | €189.46 Md | 0,79 € | 1.41% | 🇨🇳 Chine | ||
5 | ![]() | €177.29 Md | 60,49 € | 0.09% | 🇬🇧 UK | ||
6 | ![]() | €116.77 Md | 53,11 € | 0.06% | 🇫🇷 France | ||
7 | ![]() | €99.73 Md | 2,03 € | 1.54% | 🇨🇳 Chine | ||
8 | ![]() | €99.57 Md | 78,87 € | 1.26% | 🇺🇸 USA | ||
9 | ![]() | €89.10 Md | 80,99 € | 0.83% | 🇺🇸 USA | ||
10 | ![]() | €88.00 Md | 0,78 € | 0.60% | 🇦🇪 EAU | ||
11 | ![]() | €85.02 Md | 38,81 € | 0.74% | 🇨🇦 Canada | ||
12 | ![]() | €79.22 Md | 101,92 € | 0.82% | 🇺🇸 USA | ||
13 | ![]() | €78.13 Md | 0,70 € | 1.57% | 🇨🇳 Chine | ||
14 | ![]() | €71.22 Md | 27,53 € | 0.31% | 🇬🇧 UK | ||
15 | ![]() | €64.88 Md | 10,34 € | 2.36% | 🇧🇷 Brésil | ||
16 | ![]() | €62.37 Md | 51,08 € | 2.17% | 🇺🇸 USA | ||
17 | ![]() | €59.35 Md | 0,77 € | 0.30% | 🇦🇪 EAU | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €58.52 Md | 26,98 € | 0.35% | 🇺🇸 USA | ||
19 | ![]() | €56.11 Md | 22,12 € | 0.12% | 🇳🇴 Norvège | ||
20 | ![]() | €55.70 Md | 26,52 € | 0.68% | 🇨🇦 Canada | ||
21 | ![]() | €55.28 Md | 101,29 € | 0.63% | 🇺🇸 USA | ||
22 | ![]() | €53.33 Md | 24,00 € | 1.42% | 🇺🇸 USA | ||
23 | ![]() | €51.60 Md | 15,04 € | 0.40% | 🇺🇸 USA | ||
24 | ![]() | €48.03 Md | 4,65 € | 0.14% | 🇷🇺 Russie | ||
25 | ![]() | €46.63 Md | 210,25 € | 5.44% | 🇺🇸 USA | ||
26 | ![]() | €46.06 Md | 149,94 € | 0.02% | 🇺🇸 USA | ||
27 | ![]() | €45.91 Md | 65,30 € | 0.67% | 🇷🇺 Russie | ||
28 | ![]() | €44.78 Md | 71,70 € | 2.54% | 🇺🇸 USA | ||
29 | ![]() | €44.63 Md | 43,72 € | 0.55% | 🇺🇸 USA | ||
30 | ![]() | €44.15 Md | 108,36 € | 0.58% | 🇺🇸 USA | ||
31 | ![]() | €43.92 Md | 67,35 € | 2.57% | 🇺🇸 USA | ||
32 | ![]() | €42.97 Md | 0,50 € | 2.84% | 🇮🇩 Indonésie | ||
33 | ![]() | €42.91 Md | 41,12 € | 0.10% | 🇨🇦 Canada | ||
34 | ![]() | €42.88 Md | 28,34 € | 0.21% | 🇮🇹 Italie | ||
35 | ![]() | €42.77 Md | 28,68 € | 3.89% | 🇺🇸 USA | ||
36 | ![]() | €41.19 Md | 33,44 € | 0.61% | 🇨🇦 Canada | ||
37 | ![]() | €39.65 Md | 128,22 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
38 | ![]() | €39.39 Md | 125,79 € | 1.02% | 🇺🇸 USA | ||
39 | ![]() | €36.94 Md | 37,54 € | 0.16% | 🇺🇸 USA | ||
40 | ![]() | €36.18 Md | 70,84 € | 0.39% | 🇨🇦 Canada | ||
41 | ![]() | €35.56 Md | 11,51 € | 0.34% | 🇷🇺 Russie | ||
42 | ![]() | €35.55 Md | 121,68 € | 0.31% | 🇺🇸 USA | ||
43 | ![]() | €33.87 Md | 34,19 € | 1.38% | 🇺🇸 USA | ||
44 | ![]() | €33.11 Md | 13,69 € | 2.33% | 🇺🇸 USA | ||
45 | ![]() | €32.71 Md | 1,34 € | 0.70% | 🇷🇺 Russie | ||
46 | ![]() | €31.94 Md | 147,27 € | 2.78% | 🇺🇸 USA | ||
47 | ![]() | €30.98 Md | 2,46 € | 1.00% | 🇮🇳 Inde | ||
48 | ![]() | €30.49 Md | 50,94 € | 0.75% | 🇺🇸 USA | ||
49 | ![]() | €26.91 Md | 50,13 € | 0.49% | 🇨🇿 R. Tchèque | ||
50 | ![]() | €25.73 Md | 13,56 € | 0.88% | 🇦🇺 Australie | ||
51 | ![]() | €25.44 Md | 11,58 € | 1.43% | 🇺🇸 USA | ||
52 | ![]() | €24.14 Md | 0,85 € | 1.59% | 🇹🇭 Thaïlande | ||
53 | ![]() | €23.92 Md | 20,61 € | 1.03% | 🇵🇱 Pologne | ||
54 | ![]() | €22.75 Md | 47,01 € | 3.19% | 🇺🇸 USA | ||
55 | ![]() | €22.25 Md | 93,51 € | 0.45% | 🇺🇸 USA | ||
56 | ![]() | €22.05 Md | 12,11 € | 0.21% | 🇨🇦 Canada | ||
57 | ![]() | €21.59 Md | 1,35 € | 0.00% | 🇦🇪 EAU | ||
58 | ![]() | €21.58 Md | 1,50 € | 0.60% | 🇮🇳 Inde | ||
59 | ![]() | €18.68 Md | 32,06 € | 0.16% | 🇨🇦 Canada | ||
60 | ![]() | €18.15 Md | 28,27 € | 0.21% | 🇺🇸 USA | ||
61 | ![]() | €16.02 Md | 20,99 € | 0.25% | 🇺🇸 USA | ||
62 | ![]() | €15.70 Md | 18,26 € | 1.49% | 🇺🇸 USA | ||
63 | ![]() | €15.64 Md | 6,89 € | 0.71% | 🇷🇺 Russie | ||
64 | ![]() | €15.64 Md | 7,61 € | 0.45% | 🇨🇴 Colombie | ||
65 | ![]() | €15.19 Md | 46,02 € | 0.22% | 🇦🇹 Autriche | ||
66 | ![]() | €15.06 Md | 3,43 € | 0.94% | 🇮🇳 Inde | ||
67 | ![]() | €14.84 Md | 13,09 € | 1.95% | 🇪🇸 Espagne | ||
68 | ![]() | €14.56 Md | 38,88 € | 0.58% | 🇨🇦 Canada | ||
69 | ![]() | €14.19 Md | 11,82 € | 0.27% | 🇯🇵 Japon | ||
70 | ![]() | €14.19 Md | 4,37 € | 0.39% | 🇦🇺 Australie | ||
71 | ![]() | €13.91 Md | 0,74 € | 0.44% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
72 | ![]() | €13.81 Md | 20,84 € | 1.73% | 🇳🇴 Norvège | ||
73 | ![]() | €13.28 Md | 34,83 € | 0.30% | 🇺🇸 USA | ||
74 | ![]() | €12.69 Md | 1,85 € | 0.03% | 🇮🇳 Inde | ||
75 | ![]() | €12.41 Md | 3,13 € | 3.98% | 🇹🇭 Thaïlande | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €11.81 Md | 15,82 € | 1.53% | 🇵🇹 Portugal | ||
77 | ![]() | €11.81 Md | 28,18 € | 0.21% | 🇬🇧 UK | ||
78 | ![]() | €11.47 Md | 4,26 € | 0.03% | 🇯🇵 Japon | ||
79 | ![]() | €11.44 Md | 16,28 € | 0.85% | 🇺🇸 USA | ||
80 | ![]() | €11.19 Md | 0,12 € | 3.67% | 🇮🇩 Indonésie | ||
81 | ![]() | €10.85 Md | 1,14 € | 1.83% | 🇹🇼 Taïwan | ||
82 | ![]() | €10.80 Md | 0,86 € | 0.27% | 🇦🇪 EAU | ||
83 | ![]() | €10.66 Md | 1,05 € | 3.91% | 🇨🇳 Chine | ||
84 | ![]() | €10.49 Md | 26,45 € | 0.58% | 🇦🇷 Argentine | ||
85 | ![]() | €10.24 Md | 46,77 € | 0.00% | 🇰🇷 Corée S. | ||
86 | ![]() | €10.07 Md | 28,28 € | 0.47% | 🇯🇵 Japon | ||
87 | ![]() | €10.04 Md | 13,08 € | 4.60% | 🇫🇮 Finlande | ||
88 | ![]() | €9.98 Md | 17,06 € | 1.72% | 🇨🇦 Canada | ||
89 | ![]() | €9.70 Md | 31,25 € | 0.33% | 🇺🇸 USA | ||
90 | ![]() | €9.61 Md | 33,32 € | 1.71% | 🇺🇸 USA | ||
91 | ![]() | €9.53 Md | 2,00 € | 0.10% | 🇮🇹 Italie | ||
92 | ![]() | €9.32 Md | 4,31 € | 2.14% | 🇮🇳 Inde | ||
93 | ![]() | €9.25 Md | 11,58 € | 0.74% | 🇺🇸 USA | ||
94 | ![]() | €9.12 Md | 89,81 € | 1.88% | 🇺🇸 USA | ||
95 | ![]() | €8.95 Md | 34,47 € | 0.07% | 🇺🇸 USA | ||
96 | ![]() | €8.78 Md | 1,77 € | 0.52% | 🇬🇧 UK | ||
97 | ![]() | €8.73 Md | 0,25 € | 0.97% | 🇷🇺 Russie | ||
98 | ![]() | €7.87 Md | 32,95 € | 0.26% | 🇺🇸 USA | ||
99 | ![]() | €7.78 Md | 7,01 € | 1.19% | 🇨🇳 Chine | ||
100 | ![]() | €7.66 Md | 6,23 € | 2.06% | 🇨🇦 Canada |
Voici la liste des plus grandes compagnies pétrolières et gazières par capitalisation boursière. Seules les principales compagnies pétrolières et gazières sont présentées dans cette liste, et les compagnies pétrolières et gazières qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.
La capitalisation boursière, parfois appelée Marketcap, est la valeur d'une entreprise cotée en bourse.
Dans la plupart des cas, elle peut être facilement calculée en multipliant le prix de l'action par le nombre d'actions en circulation.
CompaniesMarketCap n'est en aucun cas associé à CoinMarketCap.com
Les prix des actions sont retardés, le retard peut varier de quelques minutes à plusieurs heures.
Les logos des entreprises proviennent de la base de données de logos CompaniesLogo.com et appartiennent à leurs détenteurs de droits d'auteur respectifs. Companies Marketcap les affiche à des fins éditoriales uniquement.
© 2025 CompaniesMarketcap.com