Gemäß den neuesten Finanzberichten von Indoritel betragen die Gesamtschulden des Unternehmens €0.32 Milliarde Euro. Die Gesamtschulden eines Unternehmens sind die Summe aller kurzfristigen und langfristigen Schulden.
Jahr | Gesamtschulden | Veränderung |
---|---|---|
2023-12-31 | €0.37 Mrd. | 3.53% |
2022-12-31 | €0.36 Mrd. | -8.69% |
2021-12-31 | €0.39 Mrd. | -2% |
2020-12-31 | €0.40 Mrd. | 7.83% |
2019-12-31 | €0.37 Mrd. | 18.51% |
2018-12-31 | €0.31 Mrd. | 130.38% |
2017-12-31 | €0.13 Mrd. | 2223.85% |
2016-12-31 | €5.91 Mio. | 111.36% |
2015-12-31 | €2.79 Mio. | |
2014-12-31 | N/A | |
2013-12-31 | N/A | -100% |
2012-12-31 | €0 Mio. | -80.36% |
2011-12-31 | €0 Mio. | -40.96% |
2010-12-31 | €0 Mio. | |
2009-12-31 | N/A | |
2008-12-31 | N/A | -100% |
2007-12-31 | €0.04 Mio. | -37.93% |
2006-12-31 | €0.07 Mio. | 233.05% |
2005-12-31 | €0.02 Mio. |
Die Marktkapitalisierung, manchmal auch als Marketcap bezeichnet, ist der Wert eines börsennotierten Unternehmens.
In den meisten Fällen kann sie einfach berechnet werden, indem der Aktienkurs mit der Anzahl der ausstehenden Aktien multipliziert wird.
CompaniesMarketCap ist in keiner Weise mit CoinMarketCap.com verbunden
Aktienkurse werden verzögert angezeigt. Die Verzögerung kann von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden betragen.
Unternehmenslogos stammen aus der CompaniesLogo.com Logo-Datenbank und gehören ihren jeweiligen Urheberrechtsinhabern. Companies Marketcap zeigt sie nur zu redaktionellen Zwecken an.
© 2025 CompaniesMarketcap.com