Rank | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Heute | Preis (30 Tage) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €307.86 Mrd. | 263,35 € | 0.86% | 🇩🇪 Deutschland | ||
2 | ![]() | €248.98 Mrd. | 55,35 € | 1.50% | 🇩🇰 Dänemark | ||
3 | ![]() | €248.60 Mrd. | 632,25 € | 1.39% | 🇳🇱 Niederlande | ||
4 | ![]() | €248.14 Mrd. | 2.367 € | 1.13% | 🇫🇷 Frankreich | ||
5 | ![]() | €235.21 Mrd. | 472,75 € | 0.86% | 🇫🇷 Frankreich | ||
6 | ![]() | €217.64 Mrd. | 49,81 € | 1.59% | 🇳🇱 Niederlande | ||
7 | ![]() | €196.51 Mrd. | 362,55 € | 0.41% | 🇫🇷 Frankreich | ||
8 | ![]() | €175.59 Mrd. | 224,20 € | 0.80% | 🇩🇪 Deutschland | ||
9 | ![]() | €151.41 Mrd. | 243,10 € | 0.09% | 🇮🇪 Irland | ||
10 | ![]() | €150.77 Mrd. | 30,40 € | 0.75% | 🇩🇪 Deutschland | ||
11 | ![]() | €146.61 Mrd. | 186,22 € | 0.51% | 🇳🇱 Niederlande | ||
12 | ![]() | €136.20 Mrd. | 42,07 € | 0.59% | 🇪🇸 Spanien | ||
13 | ![]() | €135.02 Mrd. | 345,60 € | 0.17% | 🇩🇪 Deutschland | ||
14 | ![]() | €133.56 Mrd. | 237,15 € | 1.08% | 🇫🇷 Frankreich | ||
15 | ![]() | €127.51 Mrd. | 325,88 € | 0.55% | 🇮🇪 Irland | ||
16 | ![]() | €122.74 Mrd. | 598,60 € | 3.53% | 🇸🇪 Schweden | ||
17 | ![]() | €119.27 Mrd. | 285,30 € | 0.53% | 🇫🇷 Frankreich | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €116.77 Mrd. | 53,11 € | 0.06% | 🇫🇷 Frankreich | ||
19 | ![]() | €112.42 Mrd. | 243,80 € | 0.16% | 🇫🇷 Frankreich | ||
20 | ![]() | €111.57 Mrd. | 58,45 € | 0.09% | 🇧🇪 Belgien | ||
21 | ![]() | €107.99 Mrd. | 7,26 € | 0.82% | 🇪🇸 Spanien | ||
22 | ![]() | €101.23 Mrd. | 41,59 € | 0.68% | 🇫🇷 Frankreich | ||
23 | ![]() | €99.77 Mrd. | 172,00 € | 1.14% | 🇫🇷 Frankreich | ||
24 | ![]() | €98.82 Mrd. | 77,13 € | 0.09% | 🇮🇪 Irland | ||
25 | ![]() | €98.12 Mrd. | 15,58 € | 0.03% | 🇪🇸 Spanien | ||
26 | ![]() | €91.15 Mrd. | 41,89 € | 0.72% | 🇫🇷 Frankreich | ||
27 | ![]() | €89.89 Mrd. | 58,07 € | 0.19% | 🇮🇹 Italien | ||
28 | ![]() | €87.96 Mrd. | 77,84 € | 0.89% | 🇫🇷 Frankreich | ||
29 | ![]() | €86.70 Mrd. | 4,93 € | 0.11% | 🇮🇹 Italien | ||
30 | ![]() | €85.86 Mrd. | 385,02 € | 0.61% | 🇮🇪 Irland | ||
31 | ![]() | €83.04 Mrd. | 7,92 € | 0.41% | 🇮🇹 Italien | ||
32 | ![]() | €82.26 Mrd. | 1.844 € | 0.44% | 🇩🇪 Deutschland | ||
33 | ![]() | €81.00 Mrd. | 449,00 € | 0.49% | 🇫🇷 Frankreich | ||
34 | ![]() | €77.51 Mrd. | 435,00 € | 0.16% | 🇮🇹 Italien | ||
35 | ![]() | €76.74 Mrd. | 26,00 € | 0.24% | 🇸🇪 Schweden | ||
36 | ![]() | €75.37 Mrd. | 573,60 € | 0.10% | 🇩🇪 Deutschland | ||
37 | ![]() | €74.35 Mrd. | 93,46 € | 1.72% | 🇩🇪 Deutschland | ||
38 | ![]() | €73.21 Mrd. | 12,71 € | 0.54% | 🇪🇸 Spanien | ||
39 | ![]() | €69.81 Mrd. | 124,80 € | 0.32% | 🇫🇷 Frankreich | ||
40 | ![]() | €61.71 Mrd. | 93,78 € | 0.01% | 🇮🇪 Irland | ||
41 | ![]() | €60.33 Mrd. | 11,71 € | 7.42% | 🇸🇪 Schweden | ||
42 | ![]() | €58.17 Mrd. | 19,60 € | 0.18% | 🇳🇱 Niederlande | ||
43 | ![]() | €54.47 Mrd. | 80,96 € | 1.21% | 🇮🇪 Irland | ||
44 | ![]() | €54.23 Mrd. | 7,45 € | 0.62% | 🇪🇸 Spanien | ||
45 | ![]() | €51.72 Mrd. | 46,11 € | 1.03% | 🇩🇪 Deutschland | ||
46 | ![]() | €51.44 Mrd. | 250,50 € | 0.68% | 🇫🇷 Frankreich | ||
47 | ![]() | €50.65 Mrd. | 264,20 € | 0.23% | 🇩🇪 Deutschland | ||
48 | ![]() | €50.12 Mrd. | 25,76 € | 0.63% | 🇩🇪 Deutschland | ||
49 | ![]() | €49.96 Mrd. | 100,55 € | 0.20% | 🇫🇷 Frankreich | ||
50 | ![]() | €49.52 Mrd. | 38,12 € | 0.09% | 🇩🇪 Deutschland | ||
51 | ![]() | €49.42 Mrd. | 51,33 € | 1.12% | 🇩🇪 Deutschland | ||
52 | ![]() | €49.38 Mrd. | 26,99 € | 0.26% | 🇳🇱 Niederlande | ||
53 | ![]() | €49.11 Mrd. | 194,43 € | 0.62% | 🇳🇱 Niederlande | ||
54 | ![]() | €49.01 Mrd. | 1.556 € | 0.30% | 🇳🇱 Niederlande | ||
55 | ![]() | €48.68 Mrd. | 16,10 € | 0.72% | 🇫🇷 Frankreich | ||
56 | ![]() | €48.39 Mrd. | 19,48 € | 0.52% | 🇫🇷 Frankreich | ||
57 | ![]() | €48.09 Mrd. | 83,52 € | 0.38% | 🇩🇪 Deutschland | ||
58 | ![]() | €47.96 Mrd. | 203,70 € | 1.74% | 🇩🇰 Dänemark | ||
59 | ![]() | €47.94 Mrd. | 31,73 € | 1.05% | 🇮🇹 Italien | ||
60 | ![]() | €47.13 Mrd. | 110,60 € | 0.85% | 🇩🇪 Deutschland | ||
61 | ![]() | €46.78 Mrd. | 23,09 € | 1.82% | 🇸🇪 Schweden | ||
62 | ![]() | €46.53 Mrd. | 264,05 € | 0.66% | 🇮🇪 Irland | ||
63 | ![]() | €45.81 Mrd. | 90,32 € | 0.31% | 🇩🇪 Deutschland | ||
64 | ![]() | €45.06 Mrd. | 39,07 € | 0.08% | 🇩🇪 Deutschland | ||
65 | ![]() | €44.68 Mrd. | 68,06 € | 0.56% | 🇫🇷 Frankreich | ||
66 | ![]() | €43.69 Mrd. | 77,24 € | 1.23% | 🇳🇱 Niederlande | ||
67 | ![]() | €43.57 Mrd. | 12,22 € | 0.58% | 🇫🇮 Finnland | ||
68 | ![]() | €43.28 Mrd. | 47,34 € | 0.92% | 🇮🇪 Irland | ||
69 | ![]() | €42.88 Mrd. | 28,34 € | 0.21% | 🇮🇹 Italien | ||
70 | ![]() | €42.12 Mrd. | 32,02 € | 0.87% | 🇫🇷 Frankreich | ||
71 | ![]() | €41.88 Mrd. | 16,03 € | 1.07% | 🇩🇪 Deutschland | ||
72 | ![]() | €38.70 Mrd. | 49,85 € | 0.42% | 🇫🇷 Frankreich | ||
73 | ![]() | €38.24 Mrd. | 41,56 € | 0.98% | 🇩🇪 Deutschland | ||
74 | ![]() | €37.93 Mrd. | 42,50 € | 0.07% | 🇩🇪 Deutschland | ||
75 | ![]() | €37.24 Mrd. | 205,80 € | 0.34% | 🇩🇪 Deutschland | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €35.51 Mrd. | 198,10 € | 0.33% | 🇩🇪 Deutschland | ||
77 | ![]() | €35.38 Mrd. | 13,19 € | 0.08% | 🇫🇷 Frankreich | ||
78 | ![]() | €35.14 Mrd. | 23,43 € | 0.74% | 🇪🇸 Spanien | ||
79 | ![]() | €35.01 Mrd. | 29,75 € | 0.21% | 🇸🇪 Schweden | ||
80 | ![]() | €34.38 Mrd. | 86,02 € | 0.00% | 🇧🇪 Belgien | ||
81 | ![]() | €33.08 Mrd. | 174,10 € | 0.12% | 🇧🇪 Belgien | ||
82 | ![]() | €32.74 Mrd. | 45,55 € | 0.46% | 🇪🇸 Spanien | ||
83 | ![]() | €32.64 Mrd. | 124,75 € | 2.63% | 🇫🇷 Frankreich | ||
84 | ![]() | €32.51 Mrd. | 35,30 € | 0.14% | 🇳🇱 Niederlande | ||
85 | ![]() | €32.46 Mrd. | 265,80 € | 0.23% | 🇩🇪 Deutschland | ||
86 | ![]() | €32.37 Mrd. | 140,45 € | 0.46% | 🇳🇱 Niederlande | ||
87 | ![]() | €31.87 Mrd. | 28,11 € | 1.20% | 🇩🇪 Deutschland | ||
88 | ![]() | €31.86 Mrd. | 40,16 € | 0.96% | 🇩🇪 Deutschland | ||
89 | ![]() | €30.75 Mrd. | 70,56 € | 0.31% | 🇪🇸 Spanien | ||
90 | ![]() | €29.99 Mrd. | 28,48 € | 0.13% | 🇸🇪 Schweden | ||
91 | ![]() | €29.73 Mrd. | 485,94 € | 1.42% | 🇳🇱 Niederlande | ||
92 | ![]() | €29.70 Mrd. | 73,63 € | 2.51% | 🇮🇪 Irland | ||
93 | ![]() | €29.61 Mrd. | 76,30 € | 1.46% | 🇦🇹 Österreich | ||
94 | ![]() | €29.61 Mrd. | 14,81 € | 1.31% | 🇸🇪 Schweden | ||
95 | ![]() | €28.80 Mrd. | 34,18 € | 0.12% | 🇩🇰 Dänemark | ||
96 | ![]() | €28.56 Mrd. | 110,60 € | 0.36% | 🇩🇪 Deutschland | ||
97 | ![]() | €28.55 Mrd. | 89,50 € | 0.56% | 🇳🇱 Niederlande | ||
98 | ![]() | €28.50 Mrd. | 60,30 € | 0.46% | 🇩🇰 Dänemark | ||
99 | ![]() | €28.31 Mrd. | 49,12 € | 3.21% | 🇮🇹 Italien | ||
100 | ![]() | €27.78 Mrd. | 25,91 € | 0.27% | 🇪🇸 Spanien |
Dies ist die Liste der größten Unternehmen in der Europäischen Union nach Marktkapitalisierung. In dieser Liste werden nur die Top-Unternehmen mit Hauptsitz in der EU aufgeführt.
Die Marktkapitalisierung, manchmal auch als Marketcap bezeichnet, ist der Wert eines börsennotierten Unternehmens.
In den meisten Fällen kann sie einfach berechnet werden, indem der Aktienkurs mit der Anzahl der ausstehenden Aktien multipliziert wird.
CompaniesMarketCap ist in keiner Weise mit CoinMarketCap.com verbunden
Aktienkurse werden verzögert angezeigt. Die Verzögerung kann von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden betragen.
Unternehmenslogos stammen aus der CompaniesLogo.com Logo-Datenbank und gehören ihren jeweiligen Urheberrechtsinhabern. Companies Marketcap zeigt sie nur zu redaktionellen Zwecken an.
© 2025 CompaniesMarketcap.com