Rank | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Heute | Preis (30 Tage) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €188.39 Mrd. | 400,23 € | 0.81% | 🇬🇧 UK | ||
2 | ![]() | €99.77 Mrd. | 172,00 € | 1.14% | 🇫🇷 Frankreich | ||
3 | ![]() | €56.56 Mrd. | 254,17 € | 0.59% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | €53.79 Mrd. | 47,40 € | 1.40% | 🇦🇺 Australien | ||
5 | ![]() | €50.73 Mrd. | 27,09 € | 0.41% | 🇯🇵 Japan | ||
6 | ![]() | €47.13 Mrd. | 110,60 € | 0.85% | 🇩🇪 Deutschland | ||
7 | ![]() | €42.89 Mrd. | 62,87 € | 0.16% | 🇺🇸 USA | ||
8 | ![]() | €38.65 Mrd. | 12,74 € | 0.73% | 🇸🇦 S. Arabien | ||
9 | ![]() | €37.93 Mrd. | 42,50 € | 0.07% | 🇩🇪 Deutschland | ||
10 | ![]() | €35.62 Mrd. | 217,22 € | 0.64% | 🇨🇭 Schweiz | ||
11 | ![]() | €27.21 Mrd. | 65,03 € | 1.48% | 🇺🇸 USA | ||
12 | ![]() | €27.18 Mrd. | 27,67 € | 1.07% | 🇩🇪 Deutschland | ||
13 | ![]() | €27.02 Mrd. | 67,82 € | 0.21% | 🇩🇪 Deutschland | ||
14 | ![]() | €22.41 Mrd. | 7,16 € | 8.29% | 🇨🇳 China | ||
15 | ![]() | €22.37 Mrd. | 98,58 € | 1.28% | 🇺🇸 USA | ||
16 | ![]() | €18.38 Mrd. | 0,61 € | 0.00% | 🇦🇪 VAE | ||
17 | ![]() | €18.24 Mrd. | 3,02 € | 0.16% | 🇶🇦 Katar | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €17.48 Mrd. | 54,40 € | 0.14% | 🇺🇸 USA | ||
19 | ![]() | €17.24 Mrd. | 24,39 € | 0.42% | 🇺🇸 USA | ||
20 | ![]() | €16.03 Mrd. | 685,40 € | 0.31% | 🇨🇭 Schweiz | ||
21 | ![]() | €13.79 Mrd. | 31,87 € | 1.70% | 🇯🇵 Japan | ||
22 | ![]() | €12.57 Mrd. | 168,58 € | 1.11% | 🇰🇷 Südkorea | ||
23 | ![]() | €11.43 Mrd. | 60,40 € | 0.03% | 🇩🇪 Deutschland | ||
24 | ![]() | €11.19 Mrd. | 0,12 € | 3.67% | 🇮🇩 Indonesien | ||
25 | ![]() | €10.18 Mrd. | 59,32 € | 0.30% | 🇳🇱 Niederlande | ||
26 | ![]() | €8.98 Mrd. | 70,10 € | 2.39% | 🇺🇸 USA | ||
27 | ![]() | €8.84 Mrd. | 67,96 € | 0.06% | 🇷🇺 Russland | ||
28 | ![]() | €8.71 Mrd. | 33,29 € | 0.69% | 🇨🇱 Chile | ||
29 | ![]() | €8.67 Mrd. | 5,64 € | 0.62% | 🇯🇵 Japan | ||
30 | ![]() | €8.24 Mrd. | 32,35 € | 0.86% | 🇳🇴 Norwegen | ||
31 | ![]() | €8.18 Mrd. | 17,57 € | 0.00% | 🇩🇪 Deutschland | ||
32 | ![]() | €8.04 Mrd. | 55,74 € | 0.76% | 🇩🇪 Deutschland | ||
33 | ![]() | €8.03 Mrd. | 2,62 € | 0.23% | 🇨🇳 China | ||
34 | ![]() | €7.95 Mrd. | 5,82 € | 0.64% | 🇯🇵 Japan | ||
35 | ![]() | €7.80 Mrd. | 66,33 € | 1.76% | 🇺🇸 USA | ||
36 | ![]() | €7.79 Mrd. | 11,44 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
37 | ![]() | €7.72 Mrd. | 66,92 € | 0.59% | 🇺🇸 USA | ||
38 | ![]() | €7.71 Mrd. | 97,07 € | 19.59% | 🇰🇷 Südkorea | ||
39 | ![]() | €7.63 Mrd. | 5,91 € | 1.78% | 🇮🇱 Israel | ||
40 | ![]() | €7.23 Mrd. | 1,14 € | 2.78% | 🇹🇼 Taiwan | ||
41 | ![]() | €7.11 Mrd. | 2,11 € | 0.97% | 🇨🇳 China | ||
42 | ![]() | €6.97 Mrd. | 68,14 € | 0.12% | 🇧🇪 Belgien | ||
43 | ![]() | €6.90 Mrd. | 1,04 € | 1.52% | 🇨🇳 China | ||
44 | ![]() | €6.82 Mrd. | 0,86 € | 0.51% | 🇹🇼 Taiwan | ||
45 | ![]() | €6.66 Mrd. | 112,40 € | 0.57% | 🇳🇱 Niederlande | ||
46 | ![]() | €6.29 Mrd. | 41,21 € | 0.36% | 🇮🇳 Indien | ||
47 | ![]() | €6.25 Mrd. | 4,50 € | 0.12% | 🇯🇵 Japan | ||
48 | ![]() | €6.10 Mrd. | 81,66 € | 2.80% | 🇰🇷 Südkorea | ||
49 | ![]() | €6.01 Mrd. | 14,47 € | 0.56% | 🇯🇵 Japan | ||
50 | ![]() | €5.92 Mrd. | 628,23 € | 1.04% | 🇺🇸 USA | ||
51 | ![]() | €5.71 Mrd. | 67,03 € | 0.29% | 🇮🇳 Indien | ||
52 | ![]() | €5.65 Mrd. | 2,66 € | 5.06% | 🇨🇳 China | ||
53 | ![]() | €5.63 Mrd. | 11,76 € | 0.53% | 🇦🇺 Australien | ||
54 | ![]() | €5.57 Mrd. | 32,00 € | 0.79% | 🇩🇪 Deutschland | ||
55 | ![]() | €5.49 Mrd. | 6,87 € | 0.84% | 🇮🇳 Indien | ||
56 | ![]() | €5.45 Mrd. | 0,68 € | 1.20% | 🇲🇾 Malaysia | ||
57 | ![]() | €5.39 Mrd. | 49,33 € | 2.03% | 🇺🇸 USA | ||
58 | ![]() | €4.79 Mrd. | 32,88 € | 1.08% | 🇬🇧 UK | ||
59 | ![]() | €4.74 Mrd. | 343,77 € | 0.16% | 🇨🇭 Schweiz | ||
60 | ![]() | €4.74 Mrd. | 62,90 € | 0.48% | 🇫🇷 Frankreich | ||
61 | ![]() | €4.72 Mrd. | 1,98 € | 1.66% | 🇨🇳 China | ||
62 | ![]() | €4.68 Mrd. | 62,47 € | 0.17% | 🇨🇭 Schweiz | ||
63 | ![]() | €4.51 Mrd. | 36,18 € | 0.50% | 🇺🇸 USA | ||
64 | ![]() | €4.35 Mrd. | 48,00 € | 0.10% | 🇮🇹 Italien | ||
65 | ![]() | €4.35 Mrd. | 0,74 € | 3.04% | 🇹🇼 Taiwan | ||
66 | ![]() | €3.97 Mrd. | 31,30 € | 0.39% | 🇺🇸 USA | ||
67 | ![]() | €3.97 Mrd. | 17,19 € | 0.73% | 🇯🇵 Japan | ||
68 | ![]() | €3.97 Mrd. | 0,32 € | 0.75% | 🇶🇦 Katar | ||
69 | ![]() | €3.91 Mrd. | 6,76 € | 0.27% | 🇸🇦 S. Arabien | ||
70 | ![]() | €3.90 Mrd. | 34,99 € | 1.61% | 🇮🇳 Indien | ||
71 | ![]() | €3.69 Mrd. | 27,22 € | 0.53% | 🇯🇵 Japan | ||
72 | ![]() | €3.65 Mrd. | 19,52 € | 0.36% | 🇯🇵 Japan | ||
73 | ![]() | €3.64 Mrd. | 21,75 € | 0.43% | 🇬🇧 UK | ||
74 | ![]() | €3.48 Mrd. | 2,13 € | 0.66% | 🇯🇵 Japan | ||
75 | ![]() | €3.47 Mrd. | 14,27 € | 0.99% | 🇧🇪 Belgien | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €3.46 Mrd. | 64,47 € | 1.78% | 🇺🇸 USA | ||
77 | ![]() | €3.33 Mrd. | 0,59 € | 1.36% | 🇹🇭 Thailand | ||
78 | ![]() | €3.30 Mrd. | 66,55 € | 2.42% | 🇩🇪 Deutschland | ||
79 | ![]() | €3.30 Mrd. | 4,37 € | 0.26% | 🇸🇦 S. Arabien | ||
80 | ![]() | €3.07 Mrd. | 28,74 € | 0.28% | 🇧🇪 Belgien | ||
81 | ![]() | €3.03 Mrd. | 2,69 € | 1.80% | 🇭🇰 Hongkong | ||
82 | ![]() | €3.02 Mrd. | 6,06 € | 1.83% | 🇮🇳 Indien | ||
83 | ![]() | €3.01 Mrd. | 9,19 € | 1.33% | 🇨🇭 Schweiz | ||
84 | ![]() | €2.97 Mrd. | 1,69 € | 0.27% | 🇸🇦 S. Arabien | ||
85 | ![]() | €2.96 Mrd. | 0,06759 € | 1.25% | 🇹🇷 Türkei | ||
86 | ![]() | €2.89 Mrd. | 138,90 € | 1.35% | 🇺🇸 USA | ||
87 | ![]() | €2.89 Mrd. | 63,47 € | 0.11% | 🇮🇳 Indien | ||
88 | ![]() | €2.75 Mrd. | 4,05 € | 2.97% | 🇸🇦 S. Arabien | ||
89 | ![]() | €2.70 Mrd. | 4,29 € | 0.81% | 🇿🇦 Südafrika | ||
90 | ![]() | €2.69 Mrd. | 0,60 € | 1.35% | 🇹🇭 Thailand | ||
91 | ![]() | €2.69 Mrd. | 7,67 € | 5.74% | 🇸🇪 Schweden | ||
92 | ![]() | €2.68 Mrd. | 19,49 € | 0.58% | 🇮🇳 Indien | ||
93 | ![]() | €2.37 Mrd. | 9,32 € | 0.69% | 🇮🇳 Indien | ||
94 | ![]() | €2.20 Mrd. | 5,49 € | 1.13% | 🇮🇳 Indien | ||
95 | ![]() | €2.20 Mrd. | 50,56 € | 1.30% | 🇮🇳 Indien | ||
96 | ![]() | €2.19 Mrd. | 25,38 € | 0.16% | 🇩🇪 Deutschland | ||
97 | ![]() | €2.18 Mrd. | 14,08 € | 0.14% | 🇮🇳 Indien | ||
98 | ![]() | €2.16 Mrd. | 14,68 € | 0.12% | 🇺🇸 USA | ||
99 | ![]() | €2.16 Mrd. | 69,41 € | 4.62% | 🇮🇳 Indien | ||
100 | ![]() | €2.13 Mrd. | 24,40 € | 0.07% | 🇯🇵 Japan |
Dies ist die Liste der weltweit größten Chemieunternehmen nach Marktkapitalisierung. In dieser Liste werden nur die führenden Chemieunternehmen aufgeführt, und nicht börsennotierte Chemieunternehmen sind ausgeschlossen. Die Rangfolge und die auf dieser Seite angezeigten Marktkapitalisierungsdaten werden täglich aktualisiert.
Die Marktkapitalisierung, manchmal auch als Marketcap bezeichnet, ist der Wert eines börsennotierten Unternehmens.
In den meisten Fällen kann sie einfach berechnet werden, indem der Aktienkurs mit der Anzahl der ausstehenden Aktien multipliziert wird.
CompaniesMarketCap ist in keiner Weise mit CoinMarketCap.com verbunden
Aktienkurse werden verzögert angezeigt. Die Verzögerung kann von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden betragen.
Unternehmenslogos stammen aus der CompaniesLogo.com Logo-Datenbank und gehören ihren jeweiligen Urheberrechtsinhabern. Companies Marketcap zeigt sie nur zu redaktionellen Zwecken an.
© 2025 CompaniesMarketcap.com