Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C$3.293 T | C$310.27 | 1.01% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | C$1.040 T | C$130.42 | 0.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | C$578.64 B | C$1,305 | 0.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | C$490.63 B | C$493.13 | 0.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | C$393.60 B | C$164.97 | 2.50% | ๐จ๐ณ China | ||
6 | ![]() | C$217.36 B | C$67.14 | 0.59% | ๐ช๐ธ Spain | ||
7 | ![]() | C$187.01 B | C$167.63 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | C$168.52 B | C$300.71 | 0.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | C$126.02 B | C$408.81 | 0.47% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
10 | ![]() | C$107.54 B | C$85.02 | 2.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | C$85.76 B | C$75.56 | 1.40% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
12 | ![]() | C$85.24 B | C$5,096 | 1.77% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | C$78.44 B | C$43.21 | 1.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | C$74.58 B | C$3.98 | 2.47% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
15 | ![]() | C$71.51 B | C$75.43 | 1.93% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
16 | ![]() | C$67.08 B | C$46.54 | 3.76% | ๐จ๐ณ China | ||
17 | ![]() | C$66.03 B | C$220.84 | 1.12% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
|
|||||||
18 | ![]() | C$64.76 B | C$97.95 | 1.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | C$64.50 B | C$141.96 | 0.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | C$58.31 B | C$178.29 | 0.41% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | C$52.03 B | C$187.74 | 0.96% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
22 | ![]() | C$51.88 B | C$56.33 | 0.14% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
23 | ![]() | C$50.02 B | C$7.66 | 0.99% | ๐ฌ๐ง UK | ||
24 | ![]() | C$46.79 B | C$17.83 | 3.71% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
25 | ![]() | C$43.87 B | C$64.54 | 0.18% | ๐ฎ๐ณ India | ||
26 | ![]() | C$41.16 B | C$77.63 | 0.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
27 | ![]() | C$37.78 B | C$315.27 | 1.52% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
28 | ![]() | C$37.12 B | C$43.11 | 1.61% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
29 | ![]() | C$34.39 B | C$28.15 | 1.68% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
30 | ![]() | C$33.24 B | C$151.05 | 0.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | C$32.44 B | C$246.42 | 0.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
32 | ![]() | C$31.86 B | C$19.74 | 2.17% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
33 | ![]() | C$31.53 B | C$151.10 | 1.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | C$30.92 B | C$85.68 | 0.78% | ๐ฎ๐ณ India | ||
35 | ![]() | C$30.42 B | C$676.86 | 0.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | C$28.75 B | C$233.79 | 0.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | C$27.75 B | C$46.49 | 0.69% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
38 | ![]() | C$26.45 B | C$226.33 | 0.94% | ๐ฌ๐ง UK | ||
39 | ![]() | C$24.67 B | C$18.40 | 0.68% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
40 | ![]() | C$24.52 B | C$12.00 | 1.82% | ๐จ๐ณ China | ||
41 | ![]() | C$23.42 B | C$2.36 | 0.74% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
42 | ![]() | C$23.06 B | C$105.10 | 0.98% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
43 | ![]() | C$22.97 B | C$364.16 | 1.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | C$22.87 B | C$35.46 | 1.24% | ๐ต๐น Portugal | ||
45 | ![]() | C$22.24 B | C$227.29 | 2.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | C$20.89 B | C$139.83 | 0.68% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | C$19.58 B | C$92.69 | 0.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | C$19.24 B | C$191.35 | 0.43% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
49 | ![]() | C$18.97 B | C$143.67 | 0.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
50 | ![]() | C$18.01 B | C$2.01 | 2.15% | ๐น๐ญ Thailand | ||
51 | ![]() | C$17.49 B | C$3.36 | 0.00% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
52 | ![]() | C$17.40 B | C$6.94 | 1.35% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
53 | ![]() | C$15.84 B | C$28.09 | 1.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | C$15.50 B | C$277.52 | 0.40% | ๐ง๐ช Belgium | ||
55 | ![]() | C$14.98 B | C$226.44 | 0.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | C$14.28 B | C$31.94 | 0.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | C$13.92 B | C$19.41 | 0.62% | ๐ซ๐ท France | ||
58 | ![]() | C$13.79 B | C$120.91 | 0.94% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
59 | ![]() | C$13.64 B | C$15.77 | 0.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
60 | ![]() | C$13.29 B | C$15.25 | 0.10% | ๐ฌ๐ง UK | ||
61 | ![]() | C$13.26 B | C$31.88 | 1.09% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
62 | ![]() | C$13.22 B | C$0.82 | 1.29% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
63 | ![]() | C$13.00 B | C$6.30 | 1.91% | ๐ฌ๐ง UK | ||
64 | ![]() | C$12.91 B | C$55.74 | 0.65% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
65 | ![]() | C$12.86 B | C$12.30 | 0.57% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
66 | ![]() | C$12.13 B | C$21.47 | 2.45% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
67 | ![]() | C$12.04 B | C$4.30 | 1.05% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
68 | ![]() | C$12.04 B | C$5.33 | 0.28% | ๐ฌ๐ง UK | ||
69 | ![]() | C$11.73 B | C$29.30 | 0.59% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
70 | ![]() | C$11.72 B | C$44.33 | 0.73% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
71 | ![]() | C$11.41 B | C$577.64 | 0.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
72 | ![]() | C$11.17 B | C$0.79 | 0.27% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
73 | ![]() | C$11.16 B | C$21.68 | 3.20% | ๐จ๐ณ China | ||
74 | ![]() | C$11.12 B | C$181.34 | 0.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
75 | ![]() | C$10.99 B | C$422.26 | 0.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
76 | ![]() | C$10.94 B | C$74.64 | 0.05% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
77 | ![]() | C$10.76 B | C$255.00 | 0.00% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
78 | ![]() | C$10.57 B | C$192.05 | 0.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
79 | ![]() | C$10.50 B | C$96.05 | 0.46% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
80 | ![]() | C$10.33 B | C$27.70 | 0.74% | ๐บ๐ธ USA | ||
81 | ![]() | C$9.95 B | C$16.65 | 1.26% | ๐น๐ท Turkey | ||
82 | ![]() | C$9.93 B | C$77.44 | 0.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
83 | ![]() | C$9.90 B | C$633.55 | 0.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
84 | ![]() | C$9.70 B | C$3.39 | 2.12% | ๐ฎ๐ณ India | ||
85 | ![]() | C$9.35 B | C$5.18 | 1.26% | ๐ฌ๐ง UK | ||
86 | ![]() | C$9.22 B | C$43.61 | 0.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
87 | ![]() | C$9.15 B | C$0.86 | 1.93% | ๐น๐ญ Thailand | ||
88 | ![]() | C$8.87 B | C$98.98 | 1.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
89 | ![]() | C$8.85 B | C$40.69 | 0.80% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
90 | ![]() | C$8.64 B | C$75.31 | 1.80% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
91 | ![]() | C$8.48 B | C$1.57 | 1.07% | ๐ฌ๐ง UK | ||
92 | ![]() | C$8.45 B | C$15.28 | 1.28% | ๐ฌ๐ง UK | ||
93 | ![]() | C$8.36 B | C$7.95 | 2.67% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
94 | ![]() | C$8.07 B | C$181.94 | 0.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | C$8.04 B | C$2.14 | 0.00% | ๐ฟ๐ฆ South Africa | ||
96 | ![]() | C$7.87 B | C$0.19 | 0.44% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
97 | ![]() | C$7.73 B | C$91.76 | 0.70% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
98 | ![]() | C$7.63 B | C$11.82 | 0.00% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
99 | ![]() | C$7.46 B | C$24.42 | 0.22% | ๐จ๐ณ China | ||
100 | ![]() | C$7.29 B | C$563.96 | 1.21% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest retail companies by market capitalization. Only the top retail companies are shown in this list and retail companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.
The market capitalization sometimes referred as Marketcap, is the value of a publicly listed company.
In most cases it can be easily calculated by multiplying the share price with the amount of outstanding shares.
CompaniesMarketCap is not associated in any way with CoinMarketCap.com
Stock prices are delayed, the delay can range from a few minutes to several hours.
Company logos are from the CompaniesLogo.com logo database and belong to their respective copyright holders. Companies Marketcap displays them for editorial purposes only.
ยฉ 2025 CompaniesMarketcap.com