Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A$461.68 B | A$107.26 | 1.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | A$386.19 B | A$307.43 | 1.46% | ๐จ๐ณ China | ||
3 | ![]() | A$301.14 B | A$219.96 | 1.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | A$199.06 B | A$104.28 | 0.09% | ๐ง๐ช Belgium | ||
5 | ![]() | A$163.68 B | A$144.04 | 0.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | A$102.79 B | A$26.48 | 0.92% | ๐จ๐ณ China | ||
7 | ![]() | A$94.63 B | A$8.41 | 3.74% | ๐จ๐ณ China | ||
8 | ![]() | A$88.35 B | A$90.60 | 0.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | A$88.08 B | A$158.55 | 0.09% | ๐ฌ๐ง UK | ||
10 | ![]() | A$78.04 B | A$137.95 | 1.23% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
11 | ![]() | A$69.95 B | A$51.50 | 1.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | A$67.88 B | A$148.71 | 0.74% | ๐ฌ๐ง UK | ||
13 | ![]() | A$58.19 B | A$3.61 | 1.26% | ๐ง๐ท Brazil | ||
14 | ![]() | A$54.60 B | A$152.59 | 0.92% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
15 | ![]() | A$46.18 B | A$261.93 | 0.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | A$42.34 B | A$168.28 | 1.31% | ๐ซ๐ท France | ||
17 | ![]() | A$39.30 B | A$26.70 | 3.44% | ๐จ๐ณ China | ||
|
|||||||
18 | ![]() | A$37.32 B | A$97.02 | 1.33% | ๐จ๐ณ China | ||
19 | ![]() | A$33.26 B | A$63.97 | 0.01% | ๐จ๐ณ China | ||
20 | ![]() | A$30.63 B | A$82.60 | 1.42% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
21 | ![]() | A$30.05 B | A$138.76 | 0.78% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
22 | ![]() | A$29.25 B | A$8.65 | 1.08% | ๐ฎ๐ณ India | ||
23 | ![]() | A$29.23 B | A$212.79 | 0.43% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
24 | ![]() | A$29.12 B | A$19.38 | 0.56% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
25 | ![]() | A$27.35 B | A$16.11 | 0.51% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
26 | ![]() | A$22.30 B | A$14.81 | 2.40% | ๐จ๐ณ China | ||
27 | ![]() | A$21.73 B | A$1.63 | 0.83% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
28 | ![]() | A$21.28 B | A$43.11 | 0.42% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
29 | ![]() | A$20.98 B | A$44.44 | 0.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
30 | ![]() | A$17.59 B | A$68.23 | 0.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | A$17.29 B | A$24.31 | 1.25% | ๐ฎ๐ณ India | ||
32 | ![]() | A$17.01 B | A$5.23 | 0.19% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
33 | ![]() | A$16.94 B | A$14.70 | 0.61% | ๐จ๐ณ China | ||
34 | ![]() | A$16.73 B | A$20.67 | 0.58% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
35 | ![]() | A$16.63 B | A$44.56 | 1.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | A$16.25 B | A$98.85 | 1.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | A$15.76 B | A$55.59 | 2.11% | ๐จ๐ณ China | ||
38 | ![]() | A$15.55 B | A$76.87 | 0.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | A$15.17 B | A$174.08 | 0.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | A$14.50 B | A$46.93 | 1.00% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
41 | ![]() | A$14.26 B | A$0.57 | 1.06% | ๐น๐ญ Thailand | ||
42 | ![]() | A$13.48 B | A$11.25 | 1.16% | ๐ฎ๐น Italy | ||
43 | ![]() | A$9.44 B | A$35.73 | 1.04% | ๐ฎ๐ณ India | ||
44 | ![]() | A$8.67 B | A$32.02 | 0.23% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
45 | ![]() | A$7.91 B | A$26.74 | 0.96% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
46 | ![]() | A$7.71 B | A$2.74 | 0.63% | ๐จ๐ณ China | ||
47 | ![]() | A$7.39 B | A$3.54 | 0.17% | ๐ป๐ณ Vietnam | ||
48 | ![]() | A$7.21 B | A$4.03 | 2.42% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
49 | ![]() | A$7.00 B | A$37.70 | 6.19% | ๐จ๐ณ China | ||
50 | ![]() | A$6.65 B | A$71.13 | 1.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
51 | ![]() | A$6.60 B | A$8.14 | 1.12% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
52 | ![]() | A$6.55 B | A$0.41 | 0.00% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
53 | ![]() | A$6.49 B | A$48.49 | 0.72% | ๐ฎ๐ณ India | ||
54 | ![]() | A$6.33 B | A$124.53 | 1.17% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
55 | ![]() | A$6.28 B | A$1.75 | 0.76% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
56 | ![]() | A$5.63 B | A$72.28 | 0.10% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
57 | ![]() | A$5.49 B | A$1.90 | 0.52% | ๐น๐ท Turkey | ||
58 | ![]() | A$5.00 B | A$96.44 | 1.41% | ๐ซ๐ท France | ||
59 | ![]() | A$4.14 B | A$24.28 | 1.58% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
60 | ![]() | A$3.69 B | A$113.57 | 1.24% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
61 | ![]() | A$3.63 B | A$2.83 | 0.41% | ๐ป๐ณ Vietnam | ||
62 | ![]() | A$3.47 B | A$18.57 | 0.42% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
63 | ![]() | A$3.44 B | A$0.57 | 1.32% | ๐น๐ท Turkey | ||
64 | ![]() | A$3.41 B | A$60.13 | 0.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | A$3.29 B | A$295.20 | 1.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | A$2.68 B | A$2.68 | 0.44% | ๐น๐ญ Thailand | ||
67 | ![]() | A$2.63 B | A$8.72 | 0.67% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
68 | ![]() | A$2.41 B | A$18.96 | 2.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
69 | ![]() | A$2.36 B | A$0.79 | 0.00% | ๐น๐ญ Thailand | ||
70 | ![]() | A$1.93 B | A$1.81 | 0.75% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
71 | ![]() | A$1.62 B | A$23.68 | 0.23% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
72 | ![]() | A$1.54 B | A$360.77 | 3.06% | ๐ง๐ช Belgium | ||
73 | ![]() | A$1.46 B | A$1.77 | 0.48% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
74 | ![]() | A$1.41 B | A$30.70 | 1.06% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
75 | ![]() | A$1.25 B | A$1.70 | 0.00% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
|
|||||||
76 | ![]() | A$1.24 B | A$60.99 | 0.29% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
77 | ![]() | A$1.12 B | A$29.16 | 1.80% | ๐ฌ๐ง UK | ||
78 | ![]() | A$1.08 B | A$16.25 | 0.00% | ๐ซ๐ท France | ||
79 | ![]() | A$1.00 B | A$170.74 | 0.21% | ๐ซ๐ท France | ||
80 | ![]() | A$0.98 B | A$46.11 | 2.94% | ๐บ๐ธ USA | ||
81 | ![]() | A$0.94 B | A$10.03 | 2.83% | ๐บ๐ธ USA | ||
82 | ![]() | A$0.79 B | A$8.78 | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
83 | ![]() | A$0.65 B | A$0.23 | 1.11% | ๐ฎ๐ธ Iceland | ||
84 | ![]() | A$0.65 B | A$9.96 | 2.96% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
85 | ![]() | A$0.62 B | A$5.36 | 1.01% | ๐ซ๐ท France | ||
86 | ![]() | A$0.44 B | A$21.21 | 0.29% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
87 | ![]() | A$0.44 B | A$15.75 | 0.71% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
88 | ![]() | A$0.39 B | A$1.21 | 0.68% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
89 | ![]() | A$0.39 B | A$5.77 | 0.62% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
90 | ![]() | A$0.38 B | A$3.85 | 1.18% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
91 | ![]() | A$0.36 B | A$41.08 | 1.29% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
92 | ![]() | A$0.34 B | A$36.97 | 1.47% | ๐ฎ๐น Italy | ||
93 | ![]() | A$0.30 B | A$4.68 | 2.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
94 | ![]() | A$0.26 B | A$5.87 | 0.38% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
95 | ![]() | A$0.24 B | A$72.87 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
96 | ![]() | A$0.23 B | A$3,036 | 0.00% | ๐ง๐ช Belgium | ||
97 | ![]() | A$0.23 B | A$9.17 | 0.68% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
98 | ![]() | A$0.21 B | A$26.61 | 1.97% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
99 | ![]() | A$0.20 B | A$22.06 | 0.41% | ๐ซ๐ท France | ||
100 | ![]() | A$0.19 B | A$2.50 | 7.91% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest beverage producing companies by market capitalization. Only the top beverage producing companies are shown in this list and beverage producing companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.
The market capitalization sometimes referred as Marketcap, is the value of a publicly listed company.
In most cases it can be easily calculated by multiplying the share price with the amount of outstanding shares.
CompaniesMarketCap is not associated in any way with CoinMarketCap.com
Stock prices are delayed, the delay can range from a few minutes to several hours.
Company logos are from the CompaniesLogo.com logo database and belong to their respective copyright holders. Companies Marketcap displays them for editorial purposes only.
ยฉ 2025 CompaniesMarketcap.com