Rank | Name | Operating Margin | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68.96% | A$307.43 | 1.46% | ๐จ๐ณ China | ||
2 | ![]() | 58.09% | A$26.70 | 3.44% | ๐จ๐ณ China | ||
3 | ![]() | 49.49% | A$26.48 | 0.92% | ๐จ๐ณ China | ||
4 | ![]() | 32.53% | A$158.55 | 0.09% | ๐ฌ๐ง UK | ||
5 | ![]() | 31.06% | A$44.44 | 0.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | 27.80% | A$107.26 | 1.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | 27.59% | A$170.74 | 0.21% | ๐ซ๐ท France | ||
8 | ![]() | 26.55% | A$90.60 | 0.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | 26.21% | A$63.97 | 0.01% | ๐จ๐ณ China | ||
10 | ![]() | 24.94% | A$14.81 | 2.40% | ๐จ๐ณ China | ||
11 | ![]() | 23.57% | A$37.70 | 6.19% | ๐จ๐ณ China | ||
12 | ![]() | 21.64% | A$3.85 | 1.18% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
13 | ![]() | 21.55% | A$3.61 | 1.26% | ๐ง๐ท Brazil | ||
14 | ![]() | 21.44% | A$8.72 | 0.67% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
15 | ![]() | 21.20% | A$96.44 | 1.41% | ๐ซ๐ท France | ||
16 | ![]() | 19.73% | A$168.28 | 1.31% | ๐ซ๐ท France | ||
17 | ![]() | 19.53% | A$104.28 | 0.09% | ๐ง๐ช Belgium | ||
|
|||||||
18 | ![]() | 19.52% | A$30.70 | 1.06% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
19 | ![]() | 19.50% | A$0.57 | 1.32% | ๐น๐ท Turkey | ||
20 | ![]() | 19.28% | A$71.13 | 1.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | 18.78% | A$15.75 | 0.71% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
22 | ![]() | 18.65% | A$14.70 | 0.61% | ๐จ๐ณ China | ||
23 | ![]() | 18.64% | A$8.78 | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
24 | ![]() | 17.89% | A$3.54 | 0.17% | ๐ป๐ณ Vietnam | ||
25 | ![]() | 17.85% | A$8.65 | 1.08% | ๐ฎ๐ณ India | ||
26 | ![]() | 17.69% | A$2.83 | 0.41% | ๐ป๐ณ Vietnam | ||
27 | ![]() | 17.68% | A$24.31 | 1.25% | ๐ฎ๐ณ India | ||
28 | ![]() | 17.07% | A$2.68 | 0.44% | ๐น๐ญ Thailand | ||
29 | ![]() | 16.80% | A$113.57 | 1.24% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
30 | ![]() | 16.14% | A$16.11 | 0.51% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
31 | ![]() | 15.97% | A$26.74 | 0.96% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
32 | ![]() | 15.09% | A$1.75 | 0.76% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
33 | ![]() | 14.55% | A$124.53 | 1.17% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
34 | ![]() | 14.48% | A$21.21 | 0.29% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
35 | ![]() | 14.41% | A$60.13 | 0.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | 13.73% | A$144.04 | 0.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | 13.66% | A$360.77 | 3.06% | ๐ง๐ช Belgium | ||
38 | ![]() | 13.31% | A$212.79 | 0.43% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
39 | ![]() | 13.00% | A$219.96 | 1.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | 12.92% | A$76.87 | 0.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | 12.87% | A$138.76 | 0.78% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
42 | ![]() | 12.75% | A$51.50 | 1.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | 12.68% | A$60.99 | 0.29% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
44 | ![]() | 12.41% | A$174.08 | 0.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | 12.30% | A$68.23 | 0.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | 12.29% | A$16.25 | 0.00% | ๐ซ๐ท France | ||
47 | ![]() | 12.23% | A$55.59 | 2.11% | ๐จ๐ณ China | ||
48 | ![]() | 11.95% | A$1.90 | 0.52% | ๐น๐ท Turkey | ||
49 | ![]() | 11.54% | A$2.74 | 0.63% | ๐จ๐ณ China | ||
50 | ![]() | 11.20% | A$48.49 | 0.72% | ๐ฎ๐ณ India | ||
51 | ![]() | 11.04% | A$1.70 | 0.00% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
52 | ![]() | 10.66% | A$11.25 | 1.16% | ๐ฎ๐น Italy | ||
53 | ![]() | 10.36% | A$0.79 | 0.00% | ๐น๐ญ Thailand | ||
54 | ![]() | 10.32% | A$9.17 | 0.68% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
55 | ![]() | 9.87% | A$1.21 | 0.68% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
56 | ![]() | 9.49% | A$46.93 | 1.00% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
57 | ![]() | 9.47% | A$148.71 | 0.74% | ๐ฌ๐ง UK | ||
58 | ![]() | 9.08% | A$19.38 | 0.56% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
59 | ![]() | 9.07% | A$0.70 | 1.47% | ๐ฎ๐ณ India | ||
60 | ![]() | 8.99% | A$0.23 | 1.11% | ๐ฎ๐ธ Iceland | ||
61 | ![]() | 8.93% | A$43.11 | 0.42% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
62 | ![]() | 8.81% | A$18.57 | 0.42% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
63 | ![]() | 8.51% | A$152.59 | 0.92% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
64 | ![]() | 8.43% | A$9.96 | 2.96% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
65 | ![]() | 8.32% | A$295.20 | 1.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | 8.19% | A$98.85 | 1.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
67 | ![]() | 7.91% | A$32.02 | 0.23% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
68 | ![]() | 7.67% | A$36.97 | 1.47% | ๐ฎ๐น Italy | ||
69 | ![]() | 6.78% | A$35.73 | 1.04% | ๐ฎ๐ณ India | ||
70 | ![]() | 6.73% | A$137.95 | 1.23% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
71 | ![]() | 6.71% | A$26.61 | 1.97% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
72 | ![]() | 6.57% | A$44.56 | 1.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
73 | ![]() | 6.48% | A$5.77 | 0.62% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
74 | ![]() | 6.14% | A$8.14 | 1.12% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
75 | ![]() | 6.08% | A$4.03 | 2.42% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
|
|||||||
76 | ![]() | 5.98% | A$46.11 | 2.94% | ๐บ๐ธ USA | ||
77 | ![]() | 5.97% | A$20.67 | 0.58% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
78 | ![]() | 5.65% | A$5.36 | 1.01% | ๐ซ๐ท France | ||
79 | ![]() | 5.42% | A$23.68 | 0.23% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
80 | ![]() | 3.75% | A$41.08 | 1.29% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
81 | ![]() | 3.57% | A$72.87 | 0.00% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
82 | ![]() | 2.80% | A$72.28 | 0.10% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
83 | ![]() | 2.11% | A$1.81 | 0.75% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
84 | ![]() | 1.77% | A$5.87 | 0.38% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
85 | ![]() | 1.53% | A$24.28 | 1.58% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
86 | ![]() | 1.38% | A$91.09 | 1.16% | ๐ง๐ช Belgium | ||
87 | ![]() | 0.52% | A$22.06 | 0.41% | ๐ซ๐ท France | ||
88 | ![]() | 0.00% | A$0.57 | 1.06% | ๐น๐ญ Thailand | ||
89 | ![]() | 0.00% | A$5.23 | 0.19% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
90 | ![]() | 0.00% | A$8.41 | 3.74% | ๐จ๐ณ China | ||
91 | ![]() | 0.00% | A$1.63 | 0.83% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
92 | ![]() | 0.00% | A$18.96 | 2.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
93 | ![]() | 0.00% | A$0.41 | 0.00% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
94 | ![]() | 0.00% | A$0.001075 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | 0.00% | A$82.60 | 1.42% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
96 | ![]() | 0.00% | A$1.51 | 1.10% | ๐ฌ๐ง UK | ||
97 | ![]() | 0.00% | A$1.77 | 0.48% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
98 | ![]() | 0.00% | A$3.59 | 0.00% | ๐ด๐ฒ Oman | ||
99 | ![]() | 0.00% | A$0.90 | 0.00% | ๐ฌ๐ง UK | ||
100 | ![]() | 0.00% | A$29.16 | 1.80% | ๐ฌ๐ง UK |
The market capitalization sometimes referred as Marketcap, is the value of a publicly listed company.
In most cases it can be easily calculated by multiplying the share price with the amount of outstanding shares.
CompaniesMarketCap is not associated in any way with CoinMarketCap.com
Stock prices are delayed, the delay can range from a few minutes to several hours.
Company logos are from the CompaniesLogo.com logo database and belong to their respective copyright holders. Companies Marketcap displays them for editorial purposes only.
ยฉ 2025 CompaniesMarketcap.com